In Immobilien investieren — La Blanqueada
Gesetz 18.795: Befreiung von der uruguayischen Einkommensteuer (IRPF) auf Mieteinnahmen.1425 Einheiten
1425
Verfügbar
USD 91.237
Ab
| Projekt | Einheit | Merkmale | Stadtviertel | Preis | Rendite | Geschätzte Mieteinnahmen | Wertsteigerung | Übergabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001PB | 71,19 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 002PB | 73,57 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 003PB | 83,36 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 101Piso 1 | 101,16 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 102Piso 1 | 55,69 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 103Piso 1 | 55,74 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 104Piso 1 | 59,3 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 105Piso 1 | 55,54 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 106Piso 1 | 52,72 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 201Piso 2 | 101,16 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 202Piso 2 | 55,69 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 203Piso 2 | 55,74 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 204Piso 2 | 59,3 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 205Piso 2 | 55,54 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 206Piso 2 | 52,72 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 301Piso 3 | 101,67 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 302Piso 3 | 55,97 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 303Piso 3 | 114,6 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 304Piso 3 | 107,92 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 401Piso 4 | 101,67 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 402Piso 4 | 55,97 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 403Piso 4 | 85,34 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 404Piso 4 | 80,78 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 501Piso 5 | 101,67 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 502Piso 5 | 55,97 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 503Piso 5 | 85,34 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 504Piso 5 | 80,78 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 601Piso 6 | 101,67 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 602Piso 6 | 55,97 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 603Piso 6 | 85,34 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 604Piso 6 | 80,78 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 7017. Stock | 102,7 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 7027. Stock | 56,54 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 7037. Stock | 164,5 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 8018. Stock | 102,7 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 8028. Stock | 56,54 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 8038. Stock | 92,11 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 901Piso 9 | 137,49 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 902Piso 9 | 113,87 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 1001Piso 10 | 103,69 m² · 2D / 2B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 1002Piso 10 | 78,5 m² · 1D / 1B | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,7%/año | 2026-05-01 | |
| 201Piso 2 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 202Piso 2 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 203Piso 2 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 204Piso 2 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 205Piso 2 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 206Piso 2 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 207Piso 2 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 208Piso 2 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 209Piso 2 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 210Piso 2 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 211Piso 2 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 301Piso 3 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 302Piso 3 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 303Piso 3 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 304Piso 3 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 305Piso 3 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 306Piso 3 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 307Piso 3 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 308Piso 3 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 309Piso 3 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 310Piso 3 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 311Piso 3 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 401Piso 4 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 402Piso 4 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 403Piso 4 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 404Piso 4 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 405Piso 4 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 406Piso 4 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 407Piso 4 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 408Piso 4 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 409Piso 4 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 410Piso 4 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 411Piso 4 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 501Piso 5 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 502Piso 5 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 503Piso 5 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 504Piso 5 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 505Piso 5 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 506Piso 5 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 507Piso 5 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 508Piso 5 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 509Piso 5 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 510Piso 5 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 511Piso 5 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 601Piso 6 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 602Piso 6 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 603Piso 6 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 604Piso 6 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 605Piso 6 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 606Piso 6 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 607Piso 6 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 608Piso 6 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 609Piso 6 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 610Piso 6 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 611Piso 6 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7017. Stock | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7027. Stock | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7037. Stock | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7047. Stock | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7057. Stock | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7067. Stock | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7077. Stock | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7087. Stock | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7097. Stock | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7107. Stock | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 7117. Stock | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8018. Stock | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8028. Stock | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8038. Stock | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8048. Stock | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8058. Stock | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8068. Stock | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8078. Stock | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8088. Stock | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8098. Stock | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8108. Stock | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 8118. Stock | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 901Piso 9 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 902Piso 9 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 903Piso 9 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 904Piso 9 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 905Piso 9 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 906Piso 9 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 907Piso 9 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 908Piso 9 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 909Piso 9 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 910Piso 9 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 911Piso 9 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1001Piso 10 | 65,54 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1002Piso 10 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1003Piso 10 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1004Piso 10 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1005Piso 10 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1006Piso 10 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1007Piso 10 | 68,52 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1008Piso 10 | 69,1 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1009Piso 10 | 41,07 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1010Piso 10 | 41,61 m² · Studio / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1011Piso 10 | 83,04 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1101Piso 11 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1102Piso 11 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1103Piso 11 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1104Piso 11 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1105Piso 11 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1106Piso 11 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1107Piso 11 | 145,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1108Piso 11 | 143,91 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1201Piso 12 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1202Piso 12 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1203Piso 12 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1204Piso 12 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1205Piso 12 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1206Piso 12 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1207Piso 12 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1208Piso 12 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1301Piso 13 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1302Piso 13 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1303Piso 13 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1304Piso 13 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1305Piso 13 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1306Piso 13 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1307Piso 13 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1308Piso 13 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1401Piso 14 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1402Piso 14 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1403Piso 14 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1404Piso 14 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1405Piso 14 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1406Piso 14 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1407Piso 14 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1408Piso 14 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1501Piso 15 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1502Piso 15 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1503Piso 15 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1504Piso 15 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1505Piso 15 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1506Piso 15 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1507Piso 15 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1508Piso 15 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1601Piso 16 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1602Piso 16 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1603Piso 16 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1604Piso 16 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1605Piso 16 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1606Piso 16 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1607Piso 16 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1608Piso 16 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1701Piso 17 | 62,08 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1702Piso 17 | 62,35 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1703Piso 17 | 96,22 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1704Piso 17 | 96,96 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1705Piso 17 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1706Piso 17 | 63,23 m² · 1D / 1B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1707Piso 17 | 96,34 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 1708Piso 17 | 94,64 m² · 2D / 2B | Pocitos | Anfragen | — | — | +4,3%/año | 2027-11-01 | |
| 01PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 02PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 03PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 04PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 05PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 08PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 10PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 11PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 12PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 13PB | 168 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 15PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 16PB | 208 m² · 4D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 18PB | 166 m² · 3D / 2B | Carrasco Norte | Anfragen | — | — | +4,8%/año | 2027-10-01 | |
| 420-E2Piso 4 | 33,17 m² · Studio | Tres Cruces | USD 91.237 | 6,5% bruto | ≈ USD 494/Monat | +4,9%/año | 2029-01-01 | |
| 404-E2Piso 4 | 37,48 m² · Studio | Tres Cruces | USD 92.237 | 6,4% bruto | ≈ USD 494/Monat | +4,9%/año | 2029-01-01 | |
| u602Piso 6 | 45 m² · Studio / 1B | Bella Vista | USD 95.250 | — | — | +4,5%/año | 2026-11-16 | |
| 101-E1Piso 1 | 36,61 m² · Studio | Prado | USD 97.479 | 6,7% bruto | ≈ USD 547/Monat | +4,5%/año | 2028-08-01 | |
DeBritos VP | 107Piso 1 | 33 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 98.289 | 6,8% bruto | ≈ USD 557/Monat | +4,8%/año | 2027-06-01 |
DeBritos VP | 108Piso 1 | 34 m² · Studio / 1B | La Blanqueada | USD 98.289 | 6,8% bruto | ≈ USD 557/Monat | +4,8%/año | 2027-06-01 |
| 105-E1Piso 1 | 36,55 m² · Studio | Prado | USD 98.550 | 6,7% bruto | ≈ USD 547/Monat | +4,5%/año | 2028-08-01 | |
| 804-E28. Stock | 37,48 m² · Studio | Tres Cruces | USD 99.498 | 6% bruto | ≈ USD 494/Monat | +4,9%/año | 2029-01-01 | |
| 201-E1Piso 2 | 36,53 m² · Studio | Prado | USD 99.622 | 6,6% bruto | ≈ USD 547/Monat | +4,5%/año | 2028-08-01 | |
| 7057. Stock | 29,61 m² · Studio | Centro | USD 102.357 | 5,8% bruto | ≈ USD 495/Monat | +4,3%/año | 2027-12-01 | |
| A-104Piso 1 | 38 m² · Studio | Puerto Buceo | USD 102.656 | 6,5% bruto | ≈ USD 557/Monat | +4,9%/año | 2027-06-01 | |
| A-401Piso 4 | 38 m² · Studio / 1B | Puerto Buceo | USD 104.106 | 6,4% bruto | ≈ USD 557/Monat | +4,9%/año | 2027-06-01 | |
