Icon 26
26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
Disponibles hoy
155
in 155
Superficies
41,1 – 145,6 m²
Einheiten verfügbar
Übergabe
November 2027
Im Bau
01 / 09









155 unidades disponibles
Dachterrasse · Bereich zum Sonnenbaden
| 2 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 65,54 m² | 49,97 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 68,52 m² | 52,25 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 69,1 m² | 53,14 m² | 8,88 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | Einzimmerwohnung | 41,07 m² | 32,69 m² | 3,98 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | Einzimmerwohnung | 41,61 m² | 32,35 m² | 4,9 m² | Preis auf Anfrage | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 83,04 m² | 65,05 m² | 9,23 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 145,64 m² | 70,13 m² | 66,74 m² | Preis auf Anfrage | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 143,91 m² | 68,62 m² | 66,71 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 16 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 1 Schlafzimmer | 62,08 m² | 46,51 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 1 Schlafzimmer | 62,35 m² | 46,75 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 2 Schlafzimmer | 96,22 m² | 69,99 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 2 Schlafzimmer | 96,96 m² | 70,65 m² | 17,48 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 1 Schlafzimmer | 63,23 m² | 47,54 m² | 9,75 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 2 Schlafzimmer | 96,34 m² | 70,13 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage | |
| 17 | 2 Schlafzimmer | 94,64 m² | 68,62 m² | 17,44 m² | Preis auf Anfrage |
01
155 unidades.31 amenities.
Icon 26 ist ein Wohnhochhaus von Pires Benlian in Pocitos, Montevideo, in der Straße 26 de Marzo 3009, Ecke José Luis Osorio. Es hat 18 Geschosse.
Das Gebäude umfasst 155 Wohnungen: Einzimmerapartments sowie Wohnungen mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Wohnungen mit einem Schlafzimmer bilden mit 91 Einheiten die Mehrheit. Für alle, die einen Stellplatz benötigen, gibt es Stellplätze im Untergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich eine Lobby, eine Gewerbeeinheit und ein Fußweg mit Garten, der durch das Grundstück führt. Die Wohnungen verfügen über Fenster- und Türelemente aus Aluminium mit Doppelverglasung, eine individuelle Heizung und Vorrüstungen für eine Klimaanlage.
Ganz oben bietet die Dachterrasse einen Rundumblick. Hier befinden sich der Fitnessraum und zwei Grillräume, die sich für größere Zusammenkünfte zu einem Raum verbinden lassen. Ein 24 Stunden besetzter Empfang, ein Spielplatz, eine Waschküche mit App-Steuerung, Schließfächer, Fahrradstellplätze und die Vorbereitung für das Laden von Elektrofahrzeugen ergänzen das Angebot.
17
Pisos con Einheiten
155
Einheiten
3
Tipologías
02
Ausstattung
EN ALTURA
- Dachterrasse
- Bereich zum Sonnenbaden
DEPORTE
- Fitnessraum
- Fahrräder
ENCUENTRO
- Grillplätze
- Spielplatz
- Grünfläche
- SUM (Mehrzweckraum)
SERVICIOS
- Waschküche
- Pförtnerdienst
- Optionaler Stellplatz
- Aufzug
- Leitungswasser
- Stromversorgung
- Trinkwasser
- Internet
- Abwasserentsorgung
- Haustierfreundlich
- Tiefgaragenstellplatz
SEGURIDAD
- 24-Stunden-Sicherheit
CARACTERÍSTICAS
- Doppelt verglaste Fenster
- Vorinstallation für eine Klimaanlage
- Rollläden
- Separate Heizung
- Schrankinnenausstattung
- Kochfeld
- Aluminiumfenster
- Hell
OTROS
- Flächenbelag
- Öffentliche Beleuchtung
- Immobilienanlage mit privaten Einheiten und Gemeinschaftsbereichen
04
FAQs
Icon 26 está in 26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay.
Proyectos similares para considerar
- Brío Rivera
Otra opción in Pocitos
- JARDIN CASTELLANOS
Otra opción in Pocitos
- More Pocitos
Otra opción in Pocitos
Icon 2626 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (nahe Pocitos) · Mo bis Fr · 9 bis 18 Uhr
