
Tribeca
Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay
Ab
USD 106.100
Unidad más económica de 69 disponibles con precio publicado
Disponibles hoy
69
in 128
Superficies
41 – 160 m²
Einheiten verfügbar
Übergabe
März 2029
Im Bau
01 / 12












69 unidades disponibles
Bereich zum Sonnenbaden
1 unidad no se ubica in el esquema
| 1 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 166.600 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 40 m² | 15 m² | USD 143.700 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 143.700 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 177.900 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 178.100 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 184.800 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 41 m² | 14 m² | USD 162.200 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 62 m² | 48 m² | 14 m² | USD 161.700 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 152.600 | |
| 1 | Einzimmerwohnung | 45 m² | 32 m² | 13 m² | USD 121.700 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 164.000 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 144.200 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 142.500 | |
| 2 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 106.100 | |
| 2 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 180.400 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 146.600 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 145.400 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 143.500 | |
| 3 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 107.300 | |
| 3 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 181.500 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 147.600 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 146.500 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 41 m² | 14 m² | USD 132.900 | |
| 4 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 108.300 | |
| 4 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 182.700 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 144.600 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 147.500 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 145.600 | |
| 5 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 183.700 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 148.600 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 146.600 | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 110.600 | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 185.400 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 149.800 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 40 m² | 15 m² | USD 138.000 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 138.000 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 138.000 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 138.000 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 147.900 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 41 m² | 14 m² | USD 135.700 | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 111.600 | |
| 7 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 185.900 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 147.600 | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 45 m² | 32 m² | 13 m² | USD 120.300 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 147.600 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 152.000 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 150.800 | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 112.600 | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 187.500 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 151.900 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 40 m² | 15 m² | USD 144.400 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 144.400 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 144.400 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 144.400 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 150.100 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 55 m² | 41 m² | 14 m² | USD 137.800 | |
| 9 | Einzimmerwohnung | 41 m² | 30 m² | 11 m² | USD 113.900 | |
| 9 | 2 Schlafzimmer | 76 m² | 59 m² | 17 m² | USD 188.100 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 149.900 | |
| 9 | Einzimmerwohnung | 45 m² | 32 m² | 13 m² | USD 122.500 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 54 m² | 39 m² | 15 m² | USD 149.900 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 46 m² | 14 m² | USD 154.200 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 61 m² | 46 m² | 15 m² | USD 153.000 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 56 m² | 40 m² | 16 m² | USD 145.500 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 61 m² | 44 m² | 17 m² | USD 151.200 | |
| 10 | Einzimmerwohnung | 42 m² | 30 m² | 12 m² | USD 114.900 | |
| 10 | 2 Schlafzimmer | 81 m² | 62 m² | 19 m² | USD 210.600 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 60 m² | 44 m² | 16 m² | USD 180.400 | |
| Local comercial | 160 m² | 160 m² | USD 498.700 |
01
128 unidades.26 amenities.
Tribeca ist ein Gebäude von Block Desarrollos an der Adresse Minas 1372/1376 und J. Enrique Rodó im Viertel Cordón Soho in Montevideo mit 128 Wohnungen. Av. 18 de Julio und Constituyente liegen ganz in der Nähe. Das Viertel bietet Universitäten, Kulturzentren und ein vielfältiges gastronomisches Angebot.
Die Einheiten umfassen Studios sowie Wohnungen mit einem oder zwei Schlafzimmern und offenem Grundriss, mit Terrassen und großen Fenstern mit guter Wärme- und Schalldämmung. Zum Gebäude gehören außerdem eine Gewerbeeinheit mit 150 Quadratmetern und Stellplätze im Untergeschoss und im Erdgeschoss. Die Gemeinschaftsbereiche umfassen rund 750 Quadratmeter und verteilen sich auf das Erdgeschoss und die Etage 10. Unten befinden sich ein Fitnessraum, ein Spielzimmer, eine Waschküche und ein Coworking-Bereich mit Besprechungsraum; oben gibt es eine Terrasse mit 360°-Rundumblick, auf der sich zwei Gemeinschaftsräume mit Grillbereich, eine Sonnenterrasse und ein Pool mit Blick auf die Bucht von Montevideo befinden.
Das Projekt ist bei der Agencia Nacional de Vivienda, der staatlichen Wohnungsagentur Uruguays, als Vivienda Promovida registriert (Projekt Nr. 1898). Dabei handelt es sich um ein uruguayisches Förderprogramm mit steuerlichen Anreizen nach dem Gesetz 18.795, das Steuerbefreiungen vorsieht; die Voraussetzungen hängen vom Einzelfall und den jeweils geltenden Vorschriften ab.
10
Pisos con Einheiten
128
Einheiten
4
Tipologías
02
Ausstattung
EN ALTURA
- Bereich zum Sonnenbaden
DEPORTE
- Fitnessraum
- Pool unter freiem Himmel
ENCUENTRO
- Grillplätze
- Spielplatz
- SUM (Mehrzweckraum)
SERVICIOS
- Leitungswasser
- Stromversorgung
- Trinkwasser
- Haustierfreundlich
- Waschküche
- Optionaler Stellplatz
- Fest zugewiesener Stellplatz
- Aufzug
SEGURIDAD
- Brandmelder
CARACTERÍSTICAS
- Moderner Stil
- Vorinstallation für eine Klimaanlage
- Rollläden
- Aluminiumfenster
- Doppelt verglaste Fenster
- Hell
- Kochfeld
OTROS
- Flächenbelag
- Öffentliche Beleuchtung
- Regenwasserentwässerungsnetz
- Unterirdisch verlegte Stromleitungen
03
Entorno
La ubicación del mapa es aproximada: se calculó a partir de la dirección del proyecto. Las distancias toman ese punto como referencia.
- El Dorado70 m1 min caminando
- República — 19 de Junio170 m2 min caminando
- Círculo Católico190 m3 min caminando
- Ta-Ta210 m3 min caminando
- Plaza de los Treinta y Tres240 m3 min caminando
- BBVA — Cordón270 m4 min caminando
- San Roque270 m4 min caminando
- Facultad de Artes480 m7 min caminando
- Facultad de Derecho480 m6 min caminando
- Club One1.020 m14 min caminando
Distancias caminando, calculadas sobre la red de calles.
04
Geförderter Wohnungsbau (Vivienda Promovida)
Ley 18.795
I
Sin ITP in la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
II
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
III
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto in el régimen.
Compra
Übergabe
März 2029
Renta exonerada
Fin del período
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Guía completa de Vivienda Promovida →05
FAQs
Tribeca está in Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay.
Proyectos similares para considerar
- 01 Vista
Presupuesto inicial comparable in Montevideo
- Los Olímpicos
Presupuesto inicial comparable in Montevideo
- DeBritos
Presupuesto inicial comparable in Montevideo
TribecaMinas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay
INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (nahe Pocitos) · Mo bis Fr · 9 bis 18 Uhr
