Padrón 107.914 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Doctor Francisco Soca 1247
Pocitos · Propiedad horizontal · 51 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.606,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 139.156.237 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (55 m²) se ubica en torno a USD 126.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (51)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 33,0 m² | $ 1.308.067 UYU |
| 1001 | 69,0 m² | $ 3.785.186 UYU |
| 1002 | 61,0 m² | $ 3.846.137 UYU |
| 1003 | 42,0 m² | $ 2.369.549 UYU |
| 101 | 60,0 m² | $ 3.371.475 UYU |
| 102 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 103 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 104 | 37,0 m² | $ 1.960.153 UYU |
| 105 | 46,0 m² | $ 2.430.500 UYU |
| 106 | 43,0 m² | $ 2.347.703 UYU |
| 201 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 202 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 203 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 204 | 37,0 m² | $ 1.960.153 UYU |
| 205 | 46,0 m² | $ 2.430.500 UYU |
| 206 | 43,0 m² | $ 2.299.833 UYU |
| 301 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 302 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 303 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 304 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 305 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 401 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 402 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 403 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 404 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 405 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 501 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 502 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 503 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 504 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 505 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 601 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 602 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 603 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 604 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 605 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 701 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 702 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 703 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 704 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 705 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 801 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 802 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 803 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 804 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 805 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
| 901 | 60,0 m² | $ 3.179.718 UYU |
| 902 | 44,0 m² | $ 2.352.155 UYU |
| 903 | 64,0 m² | $ 3.406.262 UYU |
| 904 | 36,0 m² | $ 1.907.830 UYU |
| 905 | 55,0 m² | $ 2.918.382 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida Doctor Francisco Soca 1247
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida Doctor Francisco Soca
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.