Padrón 111.161 · Montevideo · Localidad AA
Liorna 6523
Carrasco · Propiedad horizontal · 49 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.853,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 130.278.210 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.794 / m² · Carrasco · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (12 m²) se ubica en torno a USD 46.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (49)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 12,0 m² | $ 511.207 UYU |
| 10 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 101 | 201,0 m² | $ 10.344.039 UYU |
| 102 | 202,0 m² | $ 9.054.421 UYU |
| 103 | 202,0 m² | $ 9.064.450 UYU |
| 11 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 12 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 13 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 14 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 15 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 16 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 17 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 18 | 11,0 m² | $ 412.457 UYU |
| 19 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 2 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 20 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 201 | 201,0 m² | $ 10.466.372 UYU |
| 202 | 200,0 m² | $ 8.948.379 UYU |
| 203 | 200,0 m² | $ 9.009.479 UYU |
| 21 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 22 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 23 | 13,0 m² | $ 487.496 UYU |
| 24 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 25 | 12,0 m² | $ 511.207 UYU |
| 26 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 27 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 28 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 29 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 3 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 30 | 11,0 m² | $ 392.912 UYU |
| 301 | 200,0 m² | $ 10.417.520 UYU |
| 302 | 200,0 m² | $ 8.948.379 UYU |
| 303 | 201,0 m² | $ 9.052.341 UYU |
| 31 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 32 | 11,0 m² | $ 392.912 UYU |
| 33 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 34 | 11,0 m² | $ 392.912 UYU |
| 35 | 12,0 m² | $ 428.617 UYU |
| 36 | 13,0 m² | $ 464.308 UYU |
| 37 | 13,0 m² | $ 464.308 UYU |
| 4 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 401 | 200,0 m² | $ 10.417.520 UYU |
| 402 | 200,0 m² | $ 8.948.379 UYU |
| 403 | 201,0 m² | $ 9.052.341 UYU |
| 5 | 11,0 m² | $ 412.457 UYU |
| 6 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 7 | 11,0 m² | $ 412.457 UYU |
| 8 | 12,0 m² | $ 449.977 UYU |
| 9 | 11,0 m² | $ 412.457 UYU |
Direcciones asociadas
Liorna 6523
Liorna 6527
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Liorna
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.