Padrón 126.851 · Montevideo · Localidad AA
Echevarriarza 3251
Pocitos · Propiedad horizontal · 66 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.191,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 126.393.886 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.045 / m² · Pocitos · 2026-08-01
La unidad mediana de este padrón (54 m²) se ubica en torno a USD 110.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (66)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 109,0 m² | $ 2.981.494 UYU |
| 1001 | 51,0 m² | $ 2.706.085 UYU |
| 1002 | 51,0 m² | $ 2.276.845 UYU |
| 1003 | 53,0 m² | $ 2.189.766 UYU |
| 1004 | 46,0 m² | $ 1.935.339 UYU |
| 1005 | 50,0 m² | $ 2.503.100 UYU |
| 101 | 55,0 m² | $ 2.236.656 UYU |
| 102 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 103 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 104 | 57,0 m² | $ 2.347.125 UYU |
| 105 | 55,0 m² | $ 2.239.939 UYU |
| 106 | 54,0 m² | $ 2.206.451 UYU |
| 201 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 202 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 203 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 204 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 205 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 206 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 3 | 56,0 m² | $ 1.685.832 UYU |
| 301 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 302 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 303 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 304 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 305 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 306 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 4 | 30,0 m² | $ 914.083 UYU |
| 401 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 402 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 403 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 404 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 405 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 406 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 5 | 14,0 m² | $ 426.580 UYU |
| 501 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 502 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 503 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 504 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 505 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 506 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 6 | 13,0 m² | $ 396.116 UYU |
| 601 | 57,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 602 | 36,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 603 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 604 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 605 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 606 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 7 | 31,0 m² | $ 944.534 UYU |
| 701 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 702 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 703 | 37,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 704 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 705 | 56,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 706 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 8 | 45,0 m² | $ 1.371.116 UYU |
| 801 | 57,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 802 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 803 | 36,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 804 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 805 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 806 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
| 901 | 56,0 m² | $ 2.250.053 UYU |
| 902 | 35,0 m² | $ 1.406.251 UYU |
| 903 | 37,0 m² | $ 1.446.446 UYU |
| 904 | 57,0 m² | $ 2.290.242 UYU |
| 905 | 55,0 m² | $ 2.209.859 UYU |
| 906 | 54,0 m² | $ 2.169.665 UYU |
Direcciones asociadas
Echevarriarza 3251
Asociación cercana, alta confianza
Echevarriarza 3253
Asociación cercana, alta confianza
Felix Buxareo 1152
Asociación cercana, alta confianza
Felix Buxareo 1154
Asociación cercana, alta confianza
Felix Buxareo 1156
Asociación cercana, alta confianza
Felix Buxareo 1158
Asociación cercana, alta confianza
Felix Buxareo 1160
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Echevarriarza
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.