Padrón 137.214 · Montevideo · Localidad AA
Bulevar Juan Benito Blanco 3261
Pocitos · Propiedad horizontal · 73 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.163,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 174.837.884 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (73)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 10 | 9,0 m² | $ 152.104 UYU | |
| 1001 | 75,0 m² | $ 4.425.154 UYU | |
| 1002 | 55,0 m² | $ 3.239.753 UYU | |
| 1003 | 54,0 m² | $ 3.201.283 UYU | |
| 1004 | 75,0 m² | $ 4.470.608 UYU | |
| 101 | 75,0 m² | $ 4.601.736 UYU | |
| 102 | 55,0 m² | $ 3.440.807 UYU | |
| 103 | 54,0 m² | $ 3.421.581 UYU | |
| 104 | 75,0 m² | $ 4.643.699 UYU | |
| 11 | 9,0 m² | $ 152.104 UYU | |
| 1101 | 106,0 m² | $ 6.234.724 UYU | |
| 1102 | 94,0 m² | $ 5.622.790 UYU | |
| 12 | 10,0 m² | $ 160.855 UYU | |
| 2 | 35,0 m² | $ 1.503.601 UYU | |
| 201 | 75,0 m² | $ 4.421.648 UYU | |
| 202 | 55,0 m² | $ 3.248.493 UYU | |
| 203 | 54,0 m² | $ 3.204.771 UYU | |
| 204 | 75,0 m² | $ 4.458.368 UYU | |
| 3 | 34,0 m² | $ 1.430.173 UYU | |
| 301 | 75,0 m² | $ 4.430.396 UYU | |
| 302 | 55,0 m² | $ 3.248.493 UYU | |
| 303 | 55,0 m² | $ 3.210.020 UYU | |
| 304 | 75,0 m² | $ 4.451.371 UYU | |
| 4 | 16,0 m² | $ 680.117 UYU | |
| 401 | 75,0 m² | $ 4.432.145 UYU | |
| 402 | 55,0 m² | $ 3.248.493 UYU | |
| 403 | 54,0 m² | $ 3.204.771 UYU | |
| 404 | 75,0 m² | $ 4.468.866 UYU | |
| 5 | 10,0 m² | $ 277.985 UYU | |
| 501 | 75,0 m² | $ 4.440.884 UYU | |
| 502 | 55,0 m² | $ 3.237.999 UYU | |
| 503 | 54,0 m² | $ 3.203.031 UYU | |
| 504 | 75,0 m² | $ 4.474.099 UYU | |
| 6 | 10,0 m² | $ 277.985 UYU | |
| 601 | 75,0 m² | $ 4.416.413 UYU | |
| 602 | 55,0 m² | $ 3.246.737 UYU | |
| 603 | 54,0 m² | $ 3.208.279 UYU | |
| 604 | 75,0 m² | $ 4.467.117 UYU | |
| 7 | 9,0 m² | $ 153.850 UYU | |
| 701 | 76,0 m² | $ 4.423.395 UYU | |
| 702 | 55,0 m² | $ 3.237.999 UYU | |
| 703 | 54,0 m² | $ 3.203.031 UYU | |
| 704 | 75,0 m² | $ 4.474.099 UYU | |
| 8 | 9,0 m² | $ 153.850 UYU | |
| 801 | 75,0 m² | $ 4.423.395 UYU | |
| 802 | 55,0 m² | $ 3.234.512 UYU | |
| 803 | 54,0 m² | $ 3.199.538 UYU | |
| 804 | 75,0 m² | $ 4.458.368 UYU | |
| 9 | 10,0 m² | $ 164.346 UYU | |
| 901 | 75,0 m² | $ 4.423.395 UYU | |
| 902 | 55,0 m² | $ 3.236.249 UYU | |
| 903 | 54,0 m² | $ 3.201.283 UYU | |
| 904 | 75,0 m² | $ 4.467.117 UYU | |
| 101 | SS | 11,0 m² | $ 188.823 UYU |
| 102 | SS | 9,0 m² | $ 150.360 UYU |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 152.104 UYU |
| 104 | SS | 10,0 m² | $ 160.855 UYU |
| 105 | SS | 10,0 m² | $ 159.103 UYU |
| 106 | SS | 9,0 m² | $ 155.601 UYU |
| 107 | SS | 10,0 m² | $ 160.855 UYU |
| 108 | SS | 10,0 m² | $ 162.597 UYU |
| 109 | SS | 10,0 m² | $ 164.346 UYU |
| 110 | SS | 10,0 m² | $ 162.597 UYU |
| 111 | SS | 9,0 m² | $ 152.104 UYU |
| 112 | SS | 9,0 m² | $ 381.146 UYU |
| 113 | SS | 11,0 m² | $ 188.823 UYU |
| 114 | SS | 25,0 m² | $ 416.115 UYU |
| 115 | SS | 10,0 m² | $ 164.346 UYU |
| 116 | SS | 9,0 m² | $ 152.104 UYU |
| 117 | SS | 9,0 m² | $ 153.850 UYU |
| 118 | SS | 9,0 m² | $ 153.850 UYU |
| 119 | SS | 9,0 m² | $ 153.850 UYU |
| 120 | SS | 12,0 m² | $ 190.575 UYU |
Direcciones asociadas
Bulevar Juan Benito Blanco 3261
Bulevar Juan Benito Blanco 3263
Bulevar Juan Benito Blanco 3265
Bulevar Juan Benito Blanco 3267
Bulevar Juan Benito Blanco 3269
Bulevar Juan Benito Blanco 3271
Bulevar Juan Benito Blanco 3273
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. Como referencia del mercado publicamos la mediana del barrio; para el valor de una unidad concreta, pedí una tasación.
Precio del barrio · Índice INGAR
USD 2.194 / m² · terrenos · Pocitos · ago 2026
Mediana publicada del barrio, no una tasación de este padrón. Ver datos del barrio →
En venta en la zona
USD 149.000Apartamento · Pocitos
USD 254.700Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 173.454Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 202.694Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 278.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 354.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.