Padrón 14.735 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Pablo de María 1573
Cordón · Propiedad horizontal · 43 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.010,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 105.291.565 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.357 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (67 m²) se ubica en torno a USD 91.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (43)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 84,0 m² | $ 2.223.025 UYU | |
| 101 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 102 | 61,0 m² | $ 2.334.047 UYU | |
| 103 | 61,0 m² | $ 2.334.047 UYU | |
| 104 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 2 | 56,0 m² | $ 1.571.104 UYU | |
| 201 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 202 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 203 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 204 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 3 | 56,0 m² | $ 1.571.104 UYU | |
| 301 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 302 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 303 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 304 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 4 | 50,0 m² | $ 1.419.748 UYU | |
| 401 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 402 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 403 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 404 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 5 | 48,0 m² | $ 1.347.996 UYU | |
| 501 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 502 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 503 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 504 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 6 | 51,0 m² | $ 1.432.268 UYU | |
| 601 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 602 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 603 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 604 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 7 | 38,0 m² | $ 1.067.148 UYU | |
| 701 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 702 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 703 | 61,0 m² | $ 2.296.580 UYU | |
| 704 | 74,0 m² | $ 2.820.811 UYU | |
| 8 | 45,0 m² | $ 1.263.717 UYU | |
| 801 | 67,0 m² | $ 2.571.167 UYU | |
| 802 | 93,0 m² | $ 3.600.952 UYU | |
| 803 | 67,0 m² | $ 2.646.102 UYU | |
| 901 | 67,0 m² | $ 2.571.167 UYU | |
| 902 | 93,0 m² | $ 3.600.952 UYU | |
| 903 | 67,0 m² | $ 2.646.102 UYU | |
| 101 | SS | 238,0 m² | $ 4.040.605 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Pablo de María 1573
Doctor Pablo de María 1575
Doctor Pablo de María 1577
Doctor Pablo de María 1579
Doctor Pablo de María 1581
Doctor Pablo de María 1583
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Pablo de María
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.