Padrón 14.762 · Montevideo · Localidad AA
Avenida 18 de Julio 1952
Cordón · Propiedad horizontal · 100 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 6.017,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 294.012.034 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.309 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (55 m²) se ubica en torno a USD 72.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (100)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 72,0 m² | $ 5.301.691 UYU | |
| 1001 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 1002 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 1003 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 1004 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 1005 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 1006 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 1007 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 1008 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 101 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 102 | 71,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 103 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 104 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 105 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 106 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 107 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 108 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 1101 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 1102 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 1103 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 1104 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 1105 | 88,0 m² | $ 3.966.829 UYU | |
| 1107 | 91,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 1108 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 1201 | 94,0 m² | $ 4.854.156 UYU | |
| 1202 | 67,0 m² | $ 3.072.988 UYU | |
| 1203 | 99,0 m² | $ 5.056.403 UYU | |
| 2 | 63,0 m² | $ 4.844.500 UYU | |
| 201 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 202 | 71,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 203 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 204 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 205 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 206 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 207 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 208 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 3 | 317,0 m² | $ 15.641.307 UYU | |
| 301 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 302 | 71,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 303 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 304 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 305 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 306 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 307 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 308 | 60,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 401 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 402 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 403 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 404 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 405 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 406 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 407 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 408 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 501 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 502 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 503 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 504 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 505 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 506 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 507 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 508 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 601 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 602 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 603 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 604 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 605 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 606 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 607 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 608 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 701 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 702 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 703 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 704 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 705 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 706 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 707 | 91,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 708 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 801 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 802 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 803 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 804 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 805 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 806 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 807 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 808 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 901 | 55,0 m² | $ 2.701.101 UYU | |
| 902 | 70,0 m² | $ 3.536.234 UYU | |
| 903 | 42,0 m² | $ 1.898.592 UYU | |
| 904 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 905 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 906 | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU | |
| 907 | 92,0 m² | $ 4.710.622 UYU | |
| 908 | 59,0 m² | $ 2.903.351 UYU | |
| 101 | EP | 108,0 m² | $ 5.402.203 UYU |
| 102 | EP | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU |
| 103 | EP | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU |
| 104 | EP | 43,0 m² | $ 1.924.697 UYU |
| 105 | EP | 70,0 m² | $ 3.503.609 UYU |
| 106 | EP | 45,0 m² | $ 2.042.129 UYU |
| 107 | EP | 32,0 m² | $ 1.637.621 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida 18 de Julio 1952
Avenida 18 de Julio 1954
Avenida 18 de Julio 1956
Avenida 18 de Julio 1958
Coronel Federico Brandsen 1959
Asociación cercana, alta confianza
Coronel Federico Brandsen 1961
Asociación cercana, alta confianza
Coronel Federico Brandsen 1965
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida 18 de Julio
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.