Padrón 14.814 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Juan A. Rodríguez 1464
Cordón · Propiedad común + Propiedad horizontal · 45 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área del terreno
- 380,0 m²
- Área edificada
- 3.016,0 m²
- Valor real DNC
- $ 69.696.984 UYU
- Valor para impuestos DNC
- $ 69.696.984 UYU
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 162.782.073 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.309 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (35 m²) se ubica en torno a USD 46.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (45)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 0 | 3.016,0 m² | $ 69.696.984 UYU |
| 1001 | 42,0 m² | $ 2.620.621 UYU |
| 1002 | 51,0 m² | $ 3.160.421 UYU |
| 1003 | 35,0 m² | $ 1.803.429 UYU |
| 101 | 42,0 m² | $ 2.605.914 UYU |
| 102 | 37,0 m² | $ 2.296.685 UYU |
| 103 | 25,0 m² | $ 1.521.290 UYU |
| 104 | 25,0 m² | $ 1.351.966 UYU |
| 105 | 34,0 m² | $ 1.923.787 UYU |
| 201 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 202 | 40,0 m² | $ 2.385.025 UYU |
| 203 | 25,0 m² | $ 1.491.873 UYU |
| 204 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 205 | 34,0 m² | $ 1.752.046 UYU |
| 301 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 302 | 40,0 m² | $ 2.385.025 UYU |
| 303 | 25,0 m² | $ 1.491.873 UYU |
| 304 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 305 | 34,0 m² | $ 1.752.046 UYU |
| 401 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 402 | 40,0 m² | $ 2.385.025 UYU |
| 403 | 25,0 m² | $ 1.491.873 UYU |
| 404 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 405 | 35,0 m² | $ 1.803.429 UYU |
| 501 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 502 | 40,0 m² | $ 2.385.025 UYU |
| 503 | 25,0 m² | $ 1.491.873 UYU |
| 504 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 505 | 35,0 m² | $ 1.803.429 UYU |
| 601 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 602 | 34,0 m² | $ 1.752.046 UYU |
| 603 | 66,0 m² | $ 3.935.727 UYU |
| 604 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 701 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 702 | 34,0 m² | $ 1.752.046 UYU |
| 703 | 66,0 m² | $ 3.935.727 UYU |
| 704 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 801 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 802 | 35,0 m² | $ 1.803.429 UYU |
| 803 | 66,0 m² | $ 3.935.727 UYU |
| 804 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
| 901 | 42,0 m² | $ 2.502.868 UYU |
| 902 | 35,0 m² | $ 1.803.429 UYU |
| 903 | 66,0 m² | $ 3.935.727 UYU |
| 904 | 25,0 m² | $ 1.288.204 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Juan A. Rodríguez 1464
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Doctor Juan A. Rodríguez 1468
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Juan A. Rodríguez
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.