Padrón 14.965 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Juan A. Rodríguez 1441
Cordón · Propiedad común + Propiedad horizontal · 38 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área del terreno
- 301,0 m²
- Área edificada
- 1.245,0 m²
- Valor real DNC
- $ 13.076.431 UYU
- Valor para impuestos DNC
- $ 13.076.431 UYU
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 29.606.807 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.309 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (9 m²) se ubica en torno a USD 12.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (38)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.245,0 m² | $ 13.076.431 UYU | |
| 10 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 101 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 102 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 103 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 104 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 105 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 106 | 11,0 m² | $ 513.832 UYU | |
| 107 | 11,0 m² | $ 513.832 UYU | |
| 108 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 110 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 111 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 112 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 201 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 202 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 204 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 205 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 207 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 208 | 11,0 m² | $ 513.832 UYU | |
| 209 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 210 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 211 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 212 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 4 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 5 | 10,0 m² | $ 466.903 UYU | |
| 6 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 7 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 9 | 9,0 m² | $ 420.266 UYU | |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
| 104 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
| 105 | SS | 10,0 m² | $ 466.903 UYU |
| 106 | SS | 14,0 m² | $ 653.732 UYU |
| 107 | SS | 10,0 m² | $ 466.903 UYU |
| 108 | SS | 10,0 m² | $ 466.903 UYU |
| 109 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
| 110 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
| 112 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
| 113 | SS | 9,0 m² | $ 420.266 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Juan A. Rodríguez 1441
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Juan A. Rodríguez
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.