Padrón 21.373 · Montevideo · Localidad AA
Avenida 18 de Julio 2157
Tres Cruces · Propiedad horizontal · 97 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.158,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 144.031.843 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.586 / m² · Tres Cruces · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (12 m²) se ubica en torno a USD 19.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (97)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 102,0 m² | $ 4.304.240 UYU | |
| 10 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 1001 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1002 | 45,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 1003 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 101 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 102 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 103 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 104 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 105 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 106 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 107 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 108 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 109 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 110 | 12,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 1101 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1102 | 45,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 1103 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 111 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 112 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 113 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 114 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 115 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 116 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 117 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 118 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 1201 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1202 | 45,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 1203 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1301 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1302 | 45,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 1303 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 1401 | 75,0 m² | $ 4.140.625 UYU | |
| 1402 | 71,0 m² | $ 3.886.682 UYU | |
| 2 | 54,0 m² | $ 2.610.626 UYU | |
| 201 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 202 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 203 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 204 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 205 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 206 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 207 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 208 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 209 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 210 | 12,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 211 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 212 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 213 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 214 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 215 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 216 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 217 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 218 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 3 | 140,0 m² | $ 4.893.543 UYU | |
| 301 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 302 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 303 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 304 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 305 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 306 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 307 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 308 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 309 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 310 | 12,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 311 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 312 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 313 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 314 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 315 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 316 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 317 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 318 | 11,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 4 | 32,0 m² | $ 1.417.479 UYU | |
| 401 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 402 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 403 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 5 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 501 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 502 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 503 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 6 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 601 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 602 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 603 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 7 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 701 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 702 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 703 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 8 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 801 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 802 | 44,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 803 | 59,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 9 | 10,0 m² | $ 267.202 UYU | |
| 901 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 902 | 45,0 m² | $ 2.469.210 UYU | |
| 903 | 60,0 m² | $ 2.946.760 UYU | |
| 101 | SS | 29,0 m² | $ 435.856 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida 18 de Julio 2157
Asociación cercana, alta confianza · 0,6 m
Avenida 18 de Julio 2159
Asociación cercana, alta confianza · 0,6 m
Avenida 18 de Julio 2161
Asociación cercana, alta confianza · 0,6 m
Avenida 18 de Julio 2163
Asociación cercana, alta confianza · 0,6 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida 18 de Julio
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.