Padrón 22.177 · Montevideo · Localidad AA
Avenida General Rivera 2336
Cordón · Propiedad horizontal · 170 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 13.144,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 742.704.253 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.309 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (70 m²) se ubica en torno a USD 92.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (170)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 2.030,0 m² | $ 89.743.756 UYU |
| 1001 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 1002 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 1003 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 1004 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 1005 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 1006 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 1007 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 1008 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 1009 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 101 | 35,0 m² | $ 1.707.994 UYU |
| 1010 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 1011 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 1012 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 1013 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 1014 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 1015 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 102 | 37,0 m² | $ 1.507.487 UYU |
| 103 | 40,0 m² | $ 1.923.343 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 1.886.217 UYU |
| 105 | 32,0 m² | $ 1.277.275 UYU |
| 106 | 42,0 m² | $ 1.663.432 UYU |
| 107 | 41,0 m² | $ 2.257.520 UYU |
| 108 | 57,0 m² | $ 3.007.560 UYU |
| 109 | 43,0 m² | $ 2.331.786 UYU |
| 110 | 35,0 m² | $ 1.388.668 UYU |
| 1101 | 59,0 m² | $ 3.742.725 UYU |
| 1102 | 75,0 m² | $ 4.893.763 UYU |
| 1103 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 1104 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 1105 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 1106 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 1107 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 1108 | 115,0 m² | $ 7.897.231 UYU |
| 1109 | 100,0 m² | $ 6.802.258 UYU |
| 111 | 39,0 m² | $ 2.146.126 UYU |
| 1110 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 1111 | 133,0 m² | $ 8.152.750 UYU |
| 112 | 38,0 m² | $ 1.537.188 UYU |
| 113 | 50,0 m² | $ 1.997.606 UYU |
| 114 | 35,0 m² | $ 1.953.045 UYU |
| 115 | 40,0 m² | $ 2.183.251 UYU |
| 116 | 43,0 m² | $ 2.094.142 UYU |
| 117 | 51,0 m² | $ 2.465.443 UYU |
| 118 | 42,0 m² | $ 2.042.160 UYU |
| 119 | 34,0 m² | $ 1.663.432 UYU |
| 120 | 43,0 m² | $ 2.309.499 UYU |
| 121 | 40,0 m² | $ 2.168.407 UYU |
| 122 | 34,0 m² | $ 1.351.546 UYU |
| 123 | 34,0 m² | $ 1.351.546 UYU |
| 201 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 202 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 203 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 204 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 205 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 206 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 207 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 208 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 209 | 96,0 m² | $ 5.882.504 UYU |
| 210 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 211 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 212 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 213 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 214 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 215 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 301 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 302 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 303 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 304 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 305 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 306 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 307 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 308 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 309 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 310 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 311 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 312 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 313 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 314 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 315 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 401 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 402 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 403 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 404 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 405 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 406 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 407 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 408 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 409 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 410 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 411 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 412 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 413 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 414 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 415 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 501 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 502 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 503 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 504 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 505 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 506 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 507 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 508 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 509 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 510 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 511 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 512 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 513 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 514 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 515 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 601 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 602 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 603 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 604 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 605 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 606 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 607 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 608 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 609 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 610 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 611 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 612 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 613 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 614 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 615 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 701 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 702 | 92,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 703 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 704 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 705 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 706 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 707 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 708 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 709 | 96,0 m² | $ 5.881.430 UYU |
| 710 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 711 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 712 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 713 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 714 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 715 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 801 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 802 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 803 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 804 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 805 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 806 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 807 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 808 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 809 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 810 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 811 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 812 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 813 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 814 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 815 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
| 901 | 73,0 m² | $ 4.492.750 UYU |
| 902 | 46,0 m² | $ 2.799.618 UYU |
| 903 | 70,0 m² | $ 4.299.686 UYU |
| 904 | 72,0 m² | $ 4.425.922 UYU |
| 905 | 54,0 m² | $ 2.717.936 UYU |
| 906 | 59,0 m² | $ 2.948.142 UYU |
| 907 | 43,0 m² | $ 2.153.550 UYU |
| 908 | 71,0 m² | $ 4.411.072 UYU |
| 909 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 910 | 77,0 m² | $ 4.760.093 UYU |
| 911 | 57,0 m² | $ 3.519.947 UYU |
| 912 | 96,0 m² | $ 5.881.420 UYU |
| 913 | 88,0 m² | $ 5.406.157 UYU |
| 914 | 53,0 m² | $ 3.282.312 UYU |
| 915 | 76,0 m² | $ 4.708.111 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida General Rivera 2336
Avenida General Rivera 2338
Avenida General Rivera 2340
Avenida General Rivera 2348
Bulevar General Artigas 1443
Bulevar General Artigas 412
Asociación cercana, alta confianza · 3,4 m
José Enrique Rodo 2395
Asociación cercana, alta confianza
José Enrique Rodo 2397
Asociación cercana, alta confianza
José Enrique Rodo 2399
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida General Rivera
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.