Padrón 29.080 · Montevideo · Localidad AA
Avenida General Rivera 3086
Pocitos · Propiedad horizontal · 71 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 1.719,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 66.253.095 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.045 / m² · Pocitos · 2026-08-01
La unidad mediana de este padrón (34 m²) se ubica en torno a USD 70.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (71)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 10 | 11,0 m² | $ 168.878 UYU | |
| 1001 | 54,0 m² | $ 2.867.320 UYU | |
| 1003 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 1004 | 20,0 m² | $ 1.059.392 UYU | |
| 101 | 68,0 m² | $ 3.316.518 UYU | |
| 102 | 67,0 m² | $ 3.270.404 UYU | |
| 11 | 11,0 m² | $ 168.878 UYU | |
| 2 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 201 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 202 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 203 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 204 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 3 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 301 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 302 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 303 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 304 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 4 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 401 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 402 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 403 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 404 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 5 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 501 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 502 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 503 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 504 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 6 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 601 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 602 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 603 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 604 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 7 | 9,0 m² | $ 138.202 UYU | |
| 701 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 702 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 703 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 704 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 8 | 12,0 m² | $ 184.184 UYU | |
| 801 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 802 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 803 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 804 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 9 | 12,0 m² | $ 184.184 UYU | |
| 901 | 36,0 m² | $ 1.658.258 UYU | |
| 902 | 35,0 m² | $ 1.410.669 UYU | |
| 903 | 34,0 m² | $ 1.370.386 UYU | |
| 904 | 37,0 m² | $ 1.704.308 UYU | |
| 101 | SS | 10,0 m² | $ 153.509 UYU |
| 102 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
| 103 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
| 104 | SS | 12,0 m² | $ 184.184 UYU |
| 105 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 106 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 107 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 108 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 109 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 110 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 111 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
| 112 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
| 113 | SS | 10,0 m² | $ 153.509 UYU |
| 114 | SS | 10,0 m² | $ 153.509 UYU |
| 201 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 202 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 203 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 204 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 205 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 206 | SS | 9,0 m² | $ 138.202 UYU |
| 207 | SS | 12,0 m² | $ 184.184 UYU |
| 208 | SS | 12,0 m² | $ 184.184 UYU |
| 209 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
| 210 | SS | 11,0 m² | $ 168.878 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida General Rivera 3086
Avenida General Rivera 3088
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida General Rivera
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.