Padrón 30.203 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Brasil 2815
Pocitos · Propiedad horizontal · 92 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.499,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 159.856.217 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (38 m²) se ubica en torno a USD 87.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (92)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,0 m² | $ 1.244.324 UYU | |
| 10 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 1001 | 52,0 m² | $ 2.863.672 UYU | |
| 1002 | 54,0 m² | $ 2.963.900 UYU | |
| 1003 | 65,0 m² | $ 2.949.354 UYU | |
| 1004 | 60,0 m² | $ 2.721.727 UYU | |
| 101 | 62,0 m² | $ 3.185.140 UYU | |
| 102 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 103 | 61,0 m² | $ 3.210.085 UYU | |
| 104 | 56,0 m² | $ 2.625.802 UYU | |
| 105 | 36,0 m² | $ 1.732.365 UYU | |
| 106 | 56,0 m² | $ 2.609.024 UYU | |
| 11 | 14,0 m² | $ 409.064 UYU | |
| 12 | 14,0 m² | $ 409.064 UYU | |
| 13 | 11,0 m² | $ 321.472 UYU | |
| 14 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 15 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 2 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 201 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 202 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 203 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 204 | 56,0 m² | $ 2.471.226 UYU | |
| 205 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 206 | 56,0 m² | $ 2.471.226 UYU | |
| 3 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 301 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 302 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 303 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 304 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 305 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 306 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 4 | 14,0 m² | $ 409.064 UYU | |
| 401 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 402 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 403 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 404 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 405 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 406 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 5 | 11,0 m² | $ 321.472 UYU | |
| 501 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 502 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 503 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 504 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 505 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 506 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 6 | 9,0 m² | $ 262.962 UYU | |
| 601 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 602 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 603 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 604 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 605 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 606 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 7 | 9,0 m² | $ 262.962 UYU | |
| 701 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 702 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 703 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 704 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 705 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 706 | 57,0 m² | $ 2.506.709 UYU | |
| 8 | 36,0 m² | $ 1.052.015 UYU | |
| 801 | 63,0 m² | $ 3.189.307 UYU | |
| 802 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 803 | 64,0 m² | $ 3.239.337 UYU | |
| 804 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 805 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 806 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 9 | 10,0 m² | $ 292.213 UYU | |
| 901 | 66,0 m² | $ 3.339.570 UYU | |
| 902 | 35,0 m² | $ 1.761.618 UYU | |
| 903 | 66,0 m² | $ 3.339.570 UYU | |
| 904 | 56,0 m² | $ 2.471.226 UYU | |
| 905 | 38,0 m² | $ 1.674.016 UYU | |
| 906 | 57,0 m² | $ 2.515.020 UYU | |
| 101 | SS | 10,0 m² | $ 292.213 UYU |
| 102 | SS | 10,0 m² | $ 292.213 UYU |
| 103 | SS | 14,0 m² | $ 947.466 UYU |
| 104 | SS | 11,0 m² | $ 321.472 UYU |
| 105 | SS | 9,0 m² | $ 262.962 UYU |
| 106 | SS | 9,0 m² | $ 262.962 UYU |
| 107 | SS | 11,0 m² | $ 321.472 UYU |
| 108 | SS | 12,0 m² | $ 350.728 UYU |
| 109 | SS | 11,0 m² | $ 321.472 UYU |
| 110 | SS | 10,0 m² | $ 292.213 UYU |
| 111 | SS | 14,0 m² | $ 409.064 UYU |
| 112 | SS | 14,0 m² | $ 409.064 UYU |
| 113 | SS | 12,0 m² | $ 350.728 UYU |
| 114 | SS | 12,0 m² | $ 350.728 UYU |
| 115 | SS | 20,0 m² | $ 584.441 UYU |
| 116 | SS | 20,0 m² | $ 584.441 UYU |
| 117 | SS | 10,0 m² | $ 292.213 UYU |
| 118 | SS | 10,0 m² | $ 292.213 UYU |
| 119 | SS | 20,0 m² | $ 584.441 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida Brasil 2815
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Avenida Brasil 2817
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida Brasil
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.