Padrón 30.565 · Montevideo · Localidad AA
Lorenzo Justiniano Pérez 3165
Pocitos · Propiedad horizontal · 66 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 4.435,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 152.694.944 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (56 m²) se ubica en torno a USD 129.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (66)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 98,0 m² | $ 4.124.389 UYU | |
| 1001 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1002 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1003 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1004 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 101 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 102 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 103 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 104 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1101 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1102 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1103 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1104 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1201 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1202 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1203 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1204 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1301 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1302 | 57,0 m² | $ 2.285.698 UYU | |
| 1303 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1304 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1401 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1402 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1403 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1404 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1501 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1502 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1503 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 1504 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 1601 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 1602 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 1603 | 53,0 m² | $ 1.790.011 UYU | |
| 1604 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 201 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 202 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 203 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 204 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 301 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 302 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 303 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 304 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 401 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 402 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 403 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 404 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 501 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 502 | 56,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 503 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 504 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 601 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 602 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 603 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 604 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 701 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 702 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 703 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 704 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 801 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 802 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 803 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 804 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 901 | 77,0 m² | $ 3.074.860 UYU | |
| 902 | 57,0 m² | $ 2.276.000 UYU | |
| 903 | 53,0 m² | $ 1.778.585 UYU | |
| 904 | 52,0 m² | $ 1.748.450 UYU | |
| 101 | SS | 514,0 m² | $ 6.503.111 UYU |
Direcciones asociadas
Lorenzo Justiniano Pérez 3165
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Lorenzo Justiniano Pérez 3171
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Lorenzo Justiniano Pérez
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.