Padrón 31.170 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Brasil 3001
Pocitos · Propiedad horizontal · 62 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 5.796,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 350.404.856 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.557 / m² · Pocitos · 2026-08-01
La unidad mediana de este padrón (112 m²) se ubica en torno a USD 398.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (62)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 128,0 m² | $ 7.734.015 UYU |
| 1001 | 102,0 m² | $ 6.229.087 UYU |
| 1002 | 103,0 m² | $ 6.265.902 UYU |
| 1003 | 97,0 m² | $ 5.879.322 UYU |
| 1004 | 64,0 m² | $ 4.374.392 UYU |
| 1005 | 41,0 m² | $ 2.413.859 UYU |
| 1006 | 50,0 m² | $ 2.903.995 UYU |
| 101 | 118,0 m² | $ 6.999.961 UYU |
| 102 | 120,0 m² | $ 7.243.873 UYU |
| 103 | 111,0 m² | $ 6.928.625 UYU |
| 104 | 112,0 m² | $ 6.894.109 UYU |
| 105 | 53,0 m² | $ 3.009.844 UYU |
| 106 | 59,0 m² | $ 3.394.133 UYU |
| 2 | 41,0 m² | $ 1.820.169 UYU |
| 201 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 202 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 203 | 113,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 204 | 112,0 m² | $ 7.280.695 UYU |
| 205 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 206 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 301 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 302 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 303 | 112,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 304 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 305 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 306 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 401 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 402 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 403 | 113,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 404 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 405 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 406 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 501 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 502 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 503 | 113,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 504 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 505 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 506 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 601 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 602 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 603 | 113,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 604 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 605 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 606 | 61,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 701 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 702 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 703 | 112,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 704 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 705 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 706 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 801 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 802 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 803 | 112,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 804 | 112,0 m² | $ 7.560.773 UYU |
| 805 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 806 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
| 901 | 118,0 m² | $ 7.105.825 UYU |
| 902 | 120,0 m² | $ 7.209.361 UYU |
| 903 | 112,0 m² | $ 6.753.746 UYU |
| 904 | 112,0 m² | $ 7.140.333 UYU |
| 905 | 52,0 m² | $ 3.044.364 UYU |
| 906 | 60,0 m² | $ 3.465.467 UYU |
Direcciones asociadas
Avenida Brasil 3001
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Avenida Brasil 3003
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Avenida Brasil 3005
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Avenida Brasil 3007
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Avenida Brasil 3009
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Pedro Francisco Berro 1056
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Pedro Francisco Berro 1060
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Avenida Brasil
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.