Padrón 31.356 · Montevideo · Localidad AA
Juan Benito Blanco 1101
Pocitos · Propiedad horizontal · 61 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.062,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 149.576.669 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (40 m²) se ubica en torno a USD 92.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (61)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 80,0 m² | $ 168.078 UYU | |
| 1001 | 165,0 m² | $ 7.669.493 UYU | |
| 101 | 83,0 m² | $ 4.740.119 UYU | |
| 102 | 74,0 m² | $ 4.187.046 UYU | |
| 103 | 39,0 m² | $ 2.239.222 UYU | |
| 104 | 72,0 m² | $ 4.112.557 UYU | |
| 2 | 142,0 m² | $ 6.451.014 UYU | |
| 201 | 81,0 m² | $ 4.530.756 UYU | |
| 202 | 74,0 m² | $ 4.186.655 UYU | |
| 203 | 40,0 m² | $ 2.260.989 UYU | |
| 204 | 72,0 m² | $ 4.025.795 UYU | |
| 3 | 19,0 m² | $ 810.615 UYU | |
| 301 | 81,0 m² | $ 4.529.643 UYU | |
| 302 | 74,0 m² | $ 4.192.270 UYU | |
| 303 | 40,0 m² | $ 2.268.259 UYU | |
| 304 | 72,0 m² | $ 4.027.028 UYU | |
| 401 | 81,0 m² | $ 4.522.816 UYU | |
| 402 | 74,0 m² | $ 4.191.646 UYU | |
| 403 | 40,0 m² | $ 2.257.562 UYU | |
| 404 | 72,0 m² | $ 4.030.216 UYU | |
| 501 | 80,0 m² | $ 4.523.385 UYU | |
| 502 | 74,0 m² | $ 4.185.090 UYU | |
| 503 | 40,0 m² | $ 2.267.909 UYU | |
| 504 | 72,0 m² | $ 4.025.333 UYU | |
| 601 | 80,0 m² | $ 4.522.045 UYU | |
| 602 | 74,0 m² | $ 4.192.596 UYU | |
| 603 | 40,0 m² | $ 2.283.080 UYU | |
| 604 | 72,0 m² | $ 4.015.670 UYU | |
| 701 | 80,0 m² | $ 4.523.278 UYU | |
| 702 | 74,0 m² | $ 4.185.839 UYU | |
| 703 | 40,0 m² | $ 2.272.210 UYU | |
| 704 | 72,0 m² | $ 3.369.819 UYU | |
| 801 | 80,0 m² | $ 3.778.938 UYU | |
| 802 | 75,0 m² | $ 3.513.297 UYU | |
| 803 | 40,0 m² | $ 1.898.818 UYU | |
| 804 | 72,0 m² | $ 3.359.776 UYU | |
| 901 | 80,0 m² | $ 3.759.447 UYU | |
| 902 | 75,0 m² | $ 3.504.441 UYU | |
| 903 | 40,0 m² | $ 1.884.486 UYU | |
| 904 | 71,0 m² | $ 3.341.087 UYU | |
| 101 | SS | 9,0 m² | $ 169.191 UYU |
| 102 | SS | 9,0 m² | $ 169.371 UYU |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 170.851 UYU |
| 104 | SS | 9,0 m² | $ 171.777 UYU |
| 105 | SS | 9,0 m² | $ 167.150 UYU |
| 106 | SS | 9,0 m² | $ 169.191 UYU |
| 107 | SS | 9,0 m² | $ 166.049 UYU |
| 108 | SS | 9,0 m² | $ 171.777 UYU |
| 109 | SS | 30,0 m² | $ 547.880 UYU |
| 110 | SS | 12,0 m² | $ 213.567 UYU |
| 111 | SS | 11,0 m² | $ 208.574 UYU |
| 112 | SS | 14,0 m² | $ 258.127 UYU |
| 113 | SS | 15,0 m² | $ 279.025 UYU |
| 114 | SS | 13,0 m² | $ 290.118 UYU |
| 115 | SS | 28,0 m² | $ 483.717 UYU |
| 116 | SS | 13,0 m² | $ 238.524 UYU |
| 117 | SS | 11,0 m² | $ 201.175 UYU |
| 118 | SS | 9,0 m² | $ 171.961 UYU |
| 119 | SS | 10,0 m² | $ 178.987 UYU |
| 120 | SS | 9,0 m² | $ 173.256 UYU |
| 121 | SS | 9,0 m² | $ 168.078 UYU |
Direcciones asociadas
Juan Benito Blanco 1101
Juan Benito Blanco 1103
Juan Benito Blanco 1105
Juan Benito Blanco 1107
Juan Benito Blanco 1109
Juan Benito Blanco 1111
Guayaqui 3391
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Guayaqui 3393
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Guayaqui 3395
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Juan Benito Blanco
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.