Padrón 31.364 · Montevideo · Localidad AA
Gabriel A. Pereira 3256
Pocitos · Propiedad horizontal · 68 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 6.336,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 397.545.043 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (68)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 33,0 m² | $ 2.858.097 UYU |
| 1001 | 38,0 m² | $ 2.529.205 UYU |
| 1002 | 40,0 m² | $ 2.686.838 UYU |
| 1003 | 250,0 m² | $ 15.547.832 UYU |
| 1005 | 182,0 m² | $ 11.205.896 UYU |
| 1006 | 165,0 m² | $ 11.321.915 UYU |
| 101 | 41,0 m² | $ 2.858.097 UYU |
| 102 | 19,0 m² | $ 1.936.743 UYU |
| 103 | 19,0 m² | $ 1.889.892 UYU |
| 104 | 48,0 m² | $ 4.644.409 UYU |
| 105 | 131,0 m² | $ 7.938.708 UYU |
| 106 | 130,0 m² | $ 7.859.891 UYU |
| 107 | 34,0 m² | $ 2.858.097 UYU |
| 108 | 29,0 m² | $ 2.453.832 UYU |
| 109 | 34,0 m² | $ 2.858.097 UYU |
| 110 | 16,0 m² | $ 465.712 UYU |
| 1101 | 38,0 m² | $ 2.292.778 UYU |
| 1102 | 40,0 m² | $ 2.414.573 UYU |
| 2 | 32,0 m² | $ 2.651.259 UYU |
| 201 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 202 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 203 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 204 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 205 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 206 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 3 | 33,0 m² | $ 2.754.672 UYU |
| 301 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 302 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 303 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 304 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 305 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 306 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 401 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 402 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 403 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 404 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 405 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 406 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 501 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 502 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 503 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 504 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 505 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 506 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 601 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 602 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 603 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 604 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 605 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 606 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 701 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 702 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 703 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 704 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 705 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 706 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 801 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 802 | 79,0 m² | $ 4.821.984 UYU |
| 803 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 804 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 805 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 806 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
| 901 | 63,0 m² | $ 3.775.897 UYU |
| 902 | 79,0 m² | $ 4.943.788 UYU |
| 903 | 111,0 m² | $ 7.043.098 UYU |
| 904 | 115,0 m² | $ 7.007.275 UYU |
| 905 | 128,0 m² | $ 7.781.078 UYU |
| 906 | 127,0 m² | $ 7.745.255 UYU |
Direcciones asociadas
Gabriel A. Pereira 3256
Gabriel A. Pereira 3258
Gabriel A. Pereira 3260
Gabriel A. Pereira 3264
Gabriel A. Pereira 3268
Gabriel A. Pereira 3270
Gabriel A. Pereira 3272
Alejandro Chucarro 1190
Asociación cercana, alta confianza
Alejandro Chucarro 1194
Asociación cercana, alta confianza
Alejandro Chucarro 1196
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. Como referencia del mercado publicamos la mediana del barrio; para el valor de una unidad concreta, pedí una tasación.
Precio del barrio · Índice INGAR
USD 2.043 / m² · terrenos · Pocitos · set 2026
Mediana publicada del barrio, no una tasación de este padrón. Ver datos del barrio →
En venta en la zona
USD 254.700Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 202.694Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 173.454Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 278.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 287.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 354.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
