Padrón 31.711 · Montevideo · Localidad AA
Doctor José Scosería 2682
Pocitos · Propiedad horizontal · 41 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.413,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 128.235.071 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (92 m²) se ubica en torno a USD 212.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (41)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 30,0 m² | $ 737.582 UYU |
| 101 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 102 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 103 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 104 | 92,0 m² | $ 3.656.541 UYU |
| 105 | 64,0 m² | $ 2.542.319 UYU |
| 2 | 28,0 m² | $ 690.506 UYU |
| 201 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 202 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 203 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 204 | 92,0 m² | $ 3.656.541 UYU |
| 205 | 64,0 m² | $ 2.542.319 UYU |
| 3 | 45,0 m² | $ 1.114.231 UYU |
| 301 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 302 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 303 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 304 | 92,0 m² | $ 3.656.541 UYU |
| 305 | 64,0 m² | $ 2.542.319 UYU |
| 401 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 402 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 403 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 404 | 92,0 m² | $ 3.656.541 UYU |
| 405 | 64,0 m² | $ 2.542.319 UYU |
| 501 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 502 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 503 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 504 | 156,0 m² | $ 4.148.051 UYU |
| 601 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 602 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 603 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 604 | 156,0 m² | $ 3.656.541 UYU |
| 701 | 96,0 m² | $ 3.813.473 UYU |
| 702 | 59,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 703 | 105,0 m² | $ 4.174.421 UYU |
| 704 | 156,0 m² | $ 6.277.322 UYU |
| 801 | 67,0 m² | $ 2.667.866 UYU |
| 802 | 95,0 m² | $ 3.782.086 UYU |
| 803 | 37,0 m² | $ 1.475.173 UYU |
| 901 | 67,0 m² | $ 2.667.866 UYU |
| 902 | 95,0 m² | $ 2.353.997 UYU |
| 903 | 37,0 m² | $ 1.475.173 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor José Scosería 2682
Doctor José Scosería 2686
Doctor José Scosería 2690
Doctor José Scosería 2694
Doctor José Scosería 2698
Doctor José Scosería 2700
José Ellauri 839
José Ellauri 841
José Ellauri 843
José Ellauri 845
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor José Scosería
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 157.900