Padrón 410.031 · Montevideo · Localidad AA
Padrón 410.031 de Montevideo
Barrio Sur · Propiedad horizontal · 121 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 7.824,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 273.263.437 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.020 / m² · Barrio Sur · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (61 m²) se ubica en torno a USD 184.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (121)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 25,0 m² | $ 643.281 UYU |
| 1001 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 1002 | 61,0 m² | $ 2.127.412 UYU |
| 1003 | 61,0 m² | $ 2.127.412 UYU |
| 1004 | 80,0 m² | $ 2.785.175 UYU |
| 1005 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1006 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1007 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1008 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 101 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 102 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 103 | 60,0 m² | $ 2.093.250 UYU |
| 104 | 79,0 m² | $ 2.750.749 UYU |
| 105 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 106 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 107 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 108 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1101 | 80,0 m² | $ 2.779.427 UYU |
| 1102 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1103 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1104 | 79,0 m² | $ 2.745.007 UYU |
| 1105 | 76,0 m² | $ 2.647.993 UYU |
| 1106 | 44,0 m² | $ 1.538.518 UYU |
| 1107 | 44,0 m² | $ 1.538.518 UYU |
| 1108 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1201 | 80,0 m² | $ 2.785.175 UYU |
| 1202 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1203 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 1204 | 79,0 m² | $ 2.785.175 UYU |
| 1205 | 76,0 m² | $ 2.647.993 UYU |
| 1206 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1207 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1208 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1301 | 80,0 m² | $ 2.779.427 UYU |
| 1302 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1303 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1304 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 1305 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1306 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1307 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1308 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1401 | 80,0 m² | $ 2.779.427 UYU |
| 1402 | 61,0 m² | $ 2.127.412 UYU |
| 1403 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1404 | 80,0 m² | $ 2.762.223 UYU |
| 1405 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1406 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1407 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 1408 | 76,0 m² | $ 2.682.157 UYU |
| 1501 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 1502 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1503 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 1504 | 80,0 m² | $ 2.785.175 UYU |
| 1505 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 1506 | 43,0 m² | $ 1.515.558 UYU |
| 1507 | 43,0 m² | $ 1.515.558 UYU |
| 1508 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 201 | 79,0 m² | $ 2.750.749 UYU |
| 202 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 203 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 204 | 79,0 m² | $ 2.750.749 UYU |
| 205 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 206 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 207 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 208 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 301 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 302 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 303 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 304 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 305 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 306 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 307 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 308 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 401 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 402 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 403 | 61,0 m² | $ 2.127.412 UYU |
| 404 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 405 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 406 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 407 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 408 | 75,0 m² | $ 2.619.305 UYU |
| 501 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 502 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 503 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 504 | 79,0 m² | $ 2.750.749 UYU |
| 505 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 506 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 507 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 508 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 601 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 602 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 603 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 604 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 605 | 76,0 m² | $ 2.676.404 UYU |
| 606 | 44,0 m² | $ 1.527.040 UYU |
| 607 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 608 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 701 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 702 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 703 | 60,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 704 | 79,0 m² | $ 2.756.481 UYU |
| 705 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 706 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 707 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 708 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 801 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 802 | 61,0 m² | $ 2.127.412 UYU |
| 803 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 804 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 805 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 806 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 807 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 808 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 901 | 80,0 m² | $ 2.790.918 UYU |
| 902 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 903 | 61,0 m² | $ 2.133.146 UYU |
| 904 | 80,0 m² | $ 2.785.175 UYU |
| 905 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
| 906 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 907 | 44,0 m² | $ 1.549.715 UYU |
| 908 | 76,0 m² | $ 2.653.459 UYU |
Direcciones asociadas
No hay una dirección IDE confirmada para este padrón.
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.