Padrón 410.034 · Montevideo · Localidad AA
Padrón 410.034 de Montevideo
Barrio Sur · Propiedad horizontal · 121 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 7.825,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 281.784.796 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.442 / m² · Barrio Sur · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (61 m²) se ubica en torno a USD 88.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (121)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 25,0 m² | $ 663.444 UYU |
| 1001 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 1002 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1003 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1004 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 1005 | 76,0 m² | $ 2.730.348 UYU |
| 1006 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1007 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1008 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 101 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 102 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 103 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 104 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 105 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 106 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 107 | 43,0 m² | $ 1.562.772 UYU |
| 108 | 76,0 m² | $ 2.730.348 UYU |
| 1101 | 80,0 m² | $ 2.877.837 UYU |
| 1102 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1103 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1104 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 1105 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 1106 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1107 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1108 | 76,0 m² | $ 2.730.348 UYU |
| 1201 | 80,0 m² | $ 2.877.837 UYU |
| 1202 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 1203 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1204 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 1205 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 1206 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1207 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1208 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 1301 | 88,0 m² | $ 3.213.614 UYU |
| 1302 | 61,0 m² | $ 2.193.850 UYU |
| 1303 | 61,0 m² | $ 2.193.850 UYU |
| 1304 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 1305 | 76,0 m² | $ 2.706.982 UYU |
| 1306 | 44,0 m² | $ 1.627.788 UYU |
| 1307 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1308 | 76,0 m² | $ 2.730.348 UYU |
| 1401 | 80,0 m² | $ 2.877.837 UYU |
| 1402 | 61,0 m² | $ 2.193.850 UYU |
| 1403 | 61,0 m² | $ 2.193.850 UYU |
| 1404 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 1405 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 1406 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1407 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1408 | 76,0 m² | $ 2.730.348 UYU |
| 1501 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 1502 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 1503 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 1504 | 80,0 m² | $ 2.877.837 UYU |
| 1505 | 76,0 m² | $ 2.706.982 UYU |
| 1506 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1507 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 1508 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 201 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 202 | 60,0 m² | $ 2.176.112 UYU |
| 203 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 204 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 205 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 206 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 207 | 43,0 m² | $ 1.562.772 UYU |
| 208 | 76,0 m² | $ 2.712.890 UYU |
| 301 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 302 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 303 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 304 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 305 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 306 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 307 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 308 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 401 | 79,0 m² | $ 2.836.744 UYU |
| 402 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 403 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 404 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 405 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 406 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 407 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 408 | 75,0 m² | $ 2.701.057 UYU |
| 501 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 502 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 503 | 60,0 m² | $ 2.158.376 UYU |
| 504 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 505 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 506 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 507 | 43,0 m² | $ 1.562.772 UYU |
| 508 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 601 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 602 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 603 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 604 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 605 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 606 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 607 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 608 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 701 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 702 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 703 | 60,0 m² | $ 2.164.287 UYU |
| 704 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 705 | 75,0 m² | $ 2.701.057 UYU |
| 706 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 707 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 708 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 801 | 80,0 m² | $ 2.871.925 UYU |
| 802 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 803 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 804 | 79,0 m² | $ 2.842.651 UYU |
| 805 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 806 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 807 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 808 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 901 | 80,0 m² | $ 2.895.578 UYU |
| 902 | 61,0 m² | $ 2.182.023 UYU |
| 903 | 61,0 m² | $ 2.199.754 UYU |
| 904 | 80,0 m² | $ 2.877.837 UYU |
| 905 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
| 906 | 44,0 m² | $ 1.598.232 UYU |
| 907 | 44,0 m² | $ 1.569.799 UYU |
| 908 | 76,0 m² | $ 2.736.257 UYU |
Direcciones asociadas
No hay una dirección IDE confirmada para este padrón.
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.