Padrón 417.970 · Montevideo · Localidad AA
La Paz 1090
Centro · Propiedad horizontal · 100 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.735,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 181.254.073 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.351 / m² · Centro · 2026-08-01
La unidad mediana de este padrón (48 m²) se ubica en torno a USD 65.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (100)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 10 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 1001 | 58,0 m² | $ 3.038.335 UYU |
| 1002 | 61,0 m² | $ 3.185.510 UYU |
| 1003 | 62,0 m² | $ 3.237.533 UYU |
| 1004 | 63,0 m² | $ 3.298.071 UYU |
| 1005 | 48,0 m² | $ 2.510.349 UYU |
| 1006 | 59,0 m² | $ 3.081.657 UYU |
| 101 | 15,0 m² | $ 259.735 UYU |
| 102 | 17,0 m² | $ 294.354 UYU |
| 103 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 104 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 105 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 106 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 107 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 108 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 109 | 11,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 11 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 110 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 1101 | 58,0 m² | $ 3.038.335 UYU |
| 1102 | 61,0 m² | $ 3.185.510 UYU |
| 1103 | 61,0 m² | $ 3.185.510 UYU |
| 1104 | 63,0 m² | $ 3.298.071 UYU |
| 1105 | 48,0 m² | $ 2.510.349 UYU |
| 1106 | 59,0 m² | $ 3.081.657 UYU |
| 111 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 112 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 113 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 114 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 115 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 116 | 12,0 m² | $ 207.716 UYU |
| 117 | 11,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 118 | 12,0 m² | $ 207.716 UYU |
| 119 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 12 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 120 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 1201 | 58,0 m² | $ 3.047.039 UYU |
| 1202 | 61,0 m² | $ 3.237.533 UYU |
| 1203 | 62,0 m² | $ 3.237.533 UYU |
| 1204 | 63,0 m² | $ 3.298.071 UYU |
| 121 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 13 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 14 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 15 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 16 | 10,0 m² | $ 173.095 UYU |
| 17 | 11,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 18 | 11,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 19 | 44,0 m² | $ 1.772.469 UYU |
| 2 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 20 | 31,0 m² | $ 1.221.098 UYU |
| 21 | 32,0 m² | $ 1.260.429 UYU |
| 3 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 301 | 53,0 m² | $ 2.804.698 UYU |
| 302 | 56,0 m² | $ 2.969.097 UYU |
| 303 | 56,0 m² | $ 2.969.097 UYU |
| 304 | 60,0 m² | $ 3.211.613 UYU |
| 305 | 42,0 m² | $ 2.259.316 UYU |
| 306 | 57,0 m² | $ 2.986.499 UYU |
| 4 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 401 | 54,0 m² | $ 2.865.423 UYU |
| 402 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 403 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 404 | 60,0 m² | $ 3.168.297 UYU |
| 405 | 42,0 m² | $ 2.198.776 UYU |
| 406 | 57,0 m² | $ 2.986.499 UYU |
| 5 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 501 | 54,0 m² | $ 2.865.423 UYU |
| 502 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 503 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 504 | 60,0 m² | $ 3.168.297 UYU |
| 505 | 42,0 m² | $ 2.198.776 UYU |
| 506 | 56,0 m² | $ 2.934.482 UYU |
| 6 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 601 | 53,0 m² | $ 2.865.423 UYU |
| 602 | 55,0 m² | $ 2.891.159 UYU |
| 603 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 604 | 60,0 m² | $ 3.168.297 UYU |
| 605 | 42,0 m² | $ 2.198.776 UYU |
| 606 | 55,0 m² | $ 2.882.644 UYU |
| 7 | 9,0 m² | $ 155.878 UYU |
| 701 | 57,0 m² | $ 2.995.202 UYU |
| 702 | 55,0 m² | $ 2.891.159 UYU |
| 703 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 704 | 63,0 m² | $ 3.298.071 UYU |
| 705 | 45,0 m² | $ 2.354.652 UYU |
| 706 | 59,0 m² | $ 3.081.657 UYU |
| 8 | 11,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 801 | 57,0 m² | $ 2.995.202 UYU |
| 802 | 55,0 m² | $ 2.891.159 UYU |
| 803 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 804 | 63,0 m² | $ 3.298.071 UYU |
| 805 | 45,0 m² | $ 2.354.652 UYU |
| 806 | 59,0 m² | $ 3.081.657 UYU |
| 9 | 12,0 m² | $ 190.501 UYU |
| 901 | 53,0 m² | $ 2.865.423 UYU |
| 902 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 903 | 56,0 m² | $ 2.943.180 UYU |
| 904 | 60,0 m² | $ 3.168.297 UYU |
| 905 | 45,0 m² | $ 2.354.652 UYU |
| 906 | 59,0 m² | $ 3.081.657 UYU |
Direcciones asociadas
La Paz 1090
La Paz 1096
Paraguay 1677
Paraguay 1683
Paraguay 1687
Paraguay 1691
Paraguay 1695
Paraguay 1699
Asociación cercana, requiere revisión · 10,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de La Paz
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.