Padrón 419.488 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Juan A. Rodríguez 1422
Cordón · Propiedad común + Propiedad horizontal · 39 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área del terreno
- 576,0 m²
- Área edificada
- 3.215,0 m²
- Valor real DNC
- $ 80.027.616 UYU
- Valor para impuestos DNC
- $ 80.027.616 UYU
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 183.661.869 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.309 / m² · Cordón · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (50 m²) se ubica en torno a USD 65.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (39)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 0 | 3.215,0 m² | $ 80.027.616 UYU |
| 1001 | 79,0 m² | $ 4.146.276 UYU |
| 1002 | 87,0 m² | $ 4.569.996 UYU |
| 101 | 82,0 m² | $ 4.206.949 UYU |
| 102 | 44,0 m² | $ 2.464.609 UYU |
| 103 | 43,0 m² | $ 2.267.185 UYU |
| 104 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 201 | 68,0 m² | $ 3.402.997 UYU |
| 202 | 50,0 m² | $ 2.530.482 UYU |
| 203 | 43,0 m² | $ 2.165.478 UYU |
| 204 | 53,0 m² | $ 2.487.004 UYU |
| 301 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 302 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 303 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 304 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 401 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 402 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 403 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 404 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 501 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 502 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 503 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 504 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 601 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 602 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 603 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 604 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 701 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 702 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 703 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 704 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 801 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 802 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 803 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 804 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
| 901 | 83,0 m² | $ 4.145.487 UYU |
| 902 | 50,0 m² | $ 2.511.982 UYU |
| 903 | 42,0 m² | $ 2.115.998 UYU |
| 904 | 37,0 m² | $ 1.747.376 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Juan A. Rodríguez 1422
Doctor Juan A. Rodríguez 1426
Doctor Juan A. Rodríguez 1424
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Juan A. Rodríguez
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.