Padrón 426.918 · Montevideo · Localidad AA
Florida 1152
Ciudad Vieja · Propiedad horizontal · 67 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.053,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 150.038.631 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 863 / m² · Ciudad Vieja · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (50 m²) se ubica en torno a USD 43.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (67)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1001 | 80,0 m² | $ 4.258.534 UYU |
| 1002 | 34,0 m² | $ 2.251.922 UYU |
| 1003 | 30,0 m² | $ 1.711.786 UYU |
| 1004 | 54,0 m² | $ 2.775.407 UYU |
| 101 | 50,0 m² | $ 2.197.909 UYU |
| 102 | 54,0 m² | $ 2.775.258 UYU |
| 103 | 31,0 m² | $ 1.570.449 UYU |
| 104 | 57,0 m² | $ 2.866.780 UYU |
| 105 | 34,0 m² | $ 1.703.383 UYU |
| 106 | 53,0 m² | $ 2.796.111 UYU |
| 107 | 35,0 m² | $ 1.503.982 UYU |
| 201 | 50,0 m² | $ 2.110.587 UYU |
| 202 | 54,0 m² | $ 2.775.258 UYU |
| 203 | 34,0 m² | $ 1.720.038 UYU |
| 204 | 60,0 m² | $ 3.016.366 UYU |
| 205 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 206 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 207 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 301 | 50,0 m² | $ 2.110.587 UYU |
| 302 | 54,0 m² | $ 2.783.658 UYU |
| 303 | 31,0 m² | $ 1.595.354 UYU |
| 304 | 59,0 m² | $ 2.974.807 UYU |
| 305 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 306 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 307 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 401 | 50,0 m² | $ 2.110.587 UYU |
| 402 | 54,0 m² | $ 2.775.258 UYU |
| 403 | 34,0 m² | $ 1.720.038 UYU |
| 404 | 60,0 m² | $ 3.016.366 UYU |
| 405 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 406 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 407 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 501 | 50,0 m² | $ 2.110.587 UYU |
| 502 | 54,0 m² | $ 2.775.258 UYU |
| 503 | 33,0 m² | $ 1.720.038 UYU |
| 504 | 60,0 m² | $ 3.016.366 UYU |
| 505 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 506 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 507 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 601 | 50,0 m² | $ 2.110.587 UYU |
| 602 | 54,0 m² | $ 2.783.658 UYU |
| 603 | 31,0 m² | $ 1.595.354 UYU |
| 604 | 59,0 m² | $ 2.974.807 UYU |
| 605 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 606 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 607 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 701 | 34,0 m² | $ 1.429.264 UYU |
| 702 | 72,0 m² | $ 3.622.973 UYU |
| 703 | 33,0 m² | $ 1.720.038 UYU |
| 704 | 60,0 m² | $ 3.016.366 UYU |
| 705 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 706 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 707 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 801 | 50,0 m² | $ 2.093.933 UYU |
| 802 | 54,0 m² | $ 2.775.258 UYU |
| 803 | 31,0 m² | $ 1.595.354 UYU |
| 804 | 59,0 m² | $ 2.974.807 UYU |
| 805 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 806 | 53,0 m² | $ 2.700.539 UYU |
| 807 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
| 901 | 34,0 m² | $ 1.429.264 UYU |
| 902 | 72,0 m² | $ 3.631.223 UYU |
| 903 | 31,0 m² | $ 1.595.354 UYU |
| 904 | 59,0 m² | $ 2.974.807 UYU |
| 905 | 35,0 m² | $ 1.761.599 UYU |
| 906 | 40,0 m² | $ 2.143.745 UYU |
| 907 | 35,0 m² | $ 1.479.075 UYU |
Direcciones asociadas
Florida 1152
Asociación cercana, alta confianza
Florida 1156
Asociación cercana, alta confianza
Florida 1158
Asociación cercana, alta confianza
Florida 1160
Asociación cercana, alta confianza
Maldonado 805
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Maldonado 811
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Florida
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.