Padrón 430.343 · Montevideo · Localidad AA
Andes 1277
Ciudad Vieja · Propiedad horizontal · 107 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 1.064,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 72.390.559 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 863 / m² · Ciudad Vieja · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (10 m²) se ubica en torno a USD 9.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (107)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 18.442.958 UYU | ||
| 101 | 11,0 m² | $ 483.719 UYU | |
| 102 | $ 483.719 UYU | ||
| 103 | $ 483.719 UYU | ||
| 104 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 105 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 106 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 107 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 108 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 109 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 110 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 111 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 112 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 201 | $ 527.660 UYU | ||
| 202 | $ 483.719 UYU | ||
| 203 | $ 439.779 UYU | ||
| 204 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 205 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 206 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 207 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 208 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 209 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 210 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 211 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 212 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 301 | 11,0 m² | $ 527.660 UYU | |
| 302 | 11,0 m² | $ 483.719 UYU | |
| 303 | 11,0 m² | $ 439.779 UYU | |
| 304 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 305 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 306 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 307 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 308 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 309 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 310 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 311 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 312 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 401 | 11,0 m² | $ 527.660 UYU | |
| 402 | 11,0 m² | $ 483.719 UYU | |
| 403 | 11,0 m² | $ 439.779 UYU | |
| 404 | 12,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 405 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 406 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 407 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 408 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 409 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 410 | 11,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 411 | 10,0 m² | $ 580.434 UYU | |
| 412 | 11,0 m² | $ 633.208 UYU | |
| 101 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 102 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 103 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 104 | EP | 11,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 105 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 106 | EP | 9,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 107 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 108 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 109 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 110 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 111 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 112 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 201 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 202 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 203 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 204 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 205 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 206 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 207 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 208 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 209 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 210 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 211 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 212 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 301 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 302 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 303 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 304 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 305 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 306 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 307 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 308 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 309 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 310 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 311 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 312 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 401 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 402 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 403 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 404 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 405 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 406 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 407 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 408 | EP | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 409 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 410 | EP | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 411 | EP | 10,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 412 | EP | 12,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 101 | SS | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 102 | SS | 9,0 m² | $ 395.763 UYU |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 395.763 UYU |
| 104 | SS | 9,0 m² | $ 395.763 UYU |
| 105 | SS | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 106 | SS | 10,0 m² | $ 439.779 UYU |
| 107 | SS | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 108 | SS | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 109 | SS | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
| 110 | SS | 11,0 m² | $ 483.719 UYU |
Direcciones asociadas
Andes 1277
Andes 1279
Andes 1283
Andes 1287
San José 836
San José 838
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Andes
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 25.000
USD 119.000