Padrón 4.992 · Montevideo · Localidad AA
Andes 1425
Centro · Propiedad horizontal · 71 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 5.449,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 107.644.335 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.363 / m² · Centro · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (66 m²) se ubica en torno a USD 90.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (71)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,0 m² | $ 15.469.453 UYU |
| 101 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 102 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 103 | 40,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 105 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 106 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 107 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 108 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 109 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 110 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 111 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 201 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 202 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 203 | 40,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 205 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 206 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 207 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 208 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 209 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 210 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 211 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 301 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 302 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 303 | 40,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 305 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 306 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 307 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 308 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 309 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 310 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 311 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 401 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 402 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 403 | 40,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 405 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 406 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 407 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 408 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 409 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 410 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 411 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 501 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 502 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 503 | 44,0 m² | $ 971.043 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 505 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 506 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 507 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 508 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 509 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 510 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 511 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 601 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 602 | 59,0 m² | $ 1.102.730 UYU |
| 603 | 40,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 661.799 UYU |
| 605 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 606 | 69,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 607 | 100,0 m² | $ 2.426.328 UYU |
| 608 | 72,0 m² | $ 1.433.627 UYU |
| 609 | 66,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 610 | 42,0 m² | $ 771.829 UYU |
| 611 | 69,0 m² | $ 1.323.617 UYU |
| 701 | 75,0 m² | $ 1.874.557 UYU |
| 702 | 71,0 m² | $ 1.764.527 UYU |
| 703 | 29,0 m² | $ 551.785 UYU |
| 704 | 34,0 m² | $ 661.799 UYU |
Direcciones asociadas
Andes 1425
Andes 1427
Andes 1429
Andes 1433
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Andes
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 119.000
USD 25.000