Padrón 5.002 · Montevideo · Localidad AA
Colonia 807
Centro · Propiedad horizontal · 73 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.529,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 80.757.704 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.363 / m² · Centro · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (34 m²) se ubica en torno a USD 46.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (73)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 101 | 36,0 m² | $ 1.270.078 UYU | |
| 102 | 28,0 m² | $ 987.852 UYU | |
| 103 | 25,0 m² | $ 882.001 UYU | |
| 104 | 34,0 m² | $ 1.199.478 UYU | |
| 105 | 40,0 m² | $ 1.175.971 UYU | |
| 106 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 107 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 108 | 34,0 m² | $ 999.606 UYU | |
| 2 | 79,0 m² | $ 2.212.123 UYU | |
| 201 | 36,0 m² | $ 1.270.078 UYU | |
| 202 | 28,0 m² | $ 987.852 UYU | |
| 203 | 25,0 m² | $ 882.001 UYU | |
| 204 | 34,0 m² | $ 1.199.478 UYU | |
| 205 | 40,0 m² | $ 1.175.971 UYU | |
| 206 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 207 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 208 | 34,0 m² | $ 999.606 UYU | |
| 3 | 54,0 m² | $ 1.592.459 UYU | |
| 301 | 67,0 m² | $ 2.363.776 UYU | |
| 303 | 25,0 m² | $ 882.001 UYU | |
| 304 | 35,0 m² | $ 1.234.812 UYU | |
| 305 | 41,0 m² | $ 1.205.431 UYU | |
| 306 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 307 | 32,0 m² | $ 1.084.201 UYU | |
| 308 | 34,0 m² | $ 999.606 UYU | |
| 4 | 152,0 m² | $ 3.982.556 UYU | |
| 401 | 37,0 m² | $ 1.270.078 UYU | |
| 402 | 29,0 m² | $ 1.023.112 UYU | |
| 403 | 26,0 m² | $ 917.253 UYU | |
| 404 | 35,0 m² | $ 1.234.812 UYU | |
| 405 | 41,0 m² | $ 1.205.431 UYU | |
| 406 | 19,0 m² | $ 588.027 UYU | |
| 407 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 408 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 501 | 37,0 m² | $ 1.305.330 UYU | |
| 502 | 29,0 m² | $ 1.023.112 UYU | |
| 503 | 26,0 m² | $ 917.253 UYU | |
| 504 | 35,0 m² | $ 1.234.812 UYU | |
| 505 | 41,0 m² | $ 1.205.431 UYU | |
| 506 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 507 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 508 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 601 | 37,0 m² | $ 1.305.330 UYU | |
| 602 | 29,0 m² | $ 1.023.112 UYU | |
| 603 | 26,0 m² | $ 917.253 UYU | |
| 604 | 35,0 m² | $ 1.234.812 UYU | |
| 605 | 41,0 m² | $ 1.205.431 UYU | |
| 606 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 607 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 608 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 701 | 37,0 m² | $ 1.305.330 UYU | |
| 702 | 29,0 m² | $ 1.023.112 UYU | |
| 703 | 26,0 m² | $ 917.253 UYU | |
| 704 | 35,0 m² | $ 1.234.812 UYU | |
| 705 | 41,0 m² | $ 1.205.431 UYU | |
| 706 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 707 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 708 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 801 | 39,0 m² | $ 1.552.295 UYU | |
| 803 | 37,0 m² | $ 1.462.142 UYU | |
| 805 | 41,0 m² | $ 1.471.878 UYU | |
| 806 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 807 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 808 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 901 | 39,0 m² | $ 1.375.923 UYU | |
| 903 | 37,0 m² | $ 1.305.330 UYU | |
| 905 | 41,0 m² | $ 1.354.353 UYU | |
| 906 | 19,0 m² | $ 558.564 UYU | |
| 907 | 28,0 m² | $ 823.231 UYU | |
| 908 | 35,0 m² | $ 1.028.982 UYU | |
| 101 | EP | 18,0 m² | $ 634.954 UYU |
| 106 | EP | 26,0 m² | $ 695.734 UYU |
| 108 | EP | 61,0 m² | $ 1.793.379 UYU |
Direcciones asociadas
Colonia 807
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Colonia 811
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Colonia 813
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Colonia 815
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Colonia
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 119.000
USD 25.000