Padrón 5.019 · Montevideo · Localidad AA
Andes 1353
Centro · Propiedad horizontal · 249 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 8.641,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 365.926.687 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (249)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,0 m² | $ 1.246.538 UYU | |
| 10 | 21,0 m² | $ 1.216.655 UYU | |
| 1001 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1002 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1003 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1004 | 30,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 1005 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1006 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1007 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 1008 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 1009 | 22,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 101 | 122,0 m² | $ 3.974.032 UYU | |
| 1010 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 1011 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 1012 | 26,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 1013 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1014 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1015 | 22,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1016 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1017 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1018 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1019 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 102 | 135,0 m² | $ 4.412.808 UYU | |
| 1020 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1021 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 103 | 344,0 m² | $ 7.205.117 UYU | |
| 11 | 25,0 m² | $ 1.470.950 UYU | |
| 1101 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1102 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1103 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1104 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 1105 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1106 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1107 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 1108 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 1109 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 1110 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 1111 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 1112 | 26,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 1113 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1114 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1115 | 22,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1116 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1117 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1118 | 34,0 m² | $ 1.335.378 UYU | |
| 1119 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1120 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1121 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 12 | 21,0 m² | $ 1.216.655 UYU | |
| 1201 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1202 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1203 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 1204 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 1205 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1206 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 1207 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 1208 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 1209 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 1210 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 1211 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 1212 | 26,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 1213 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1214 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1215 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1216 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1217 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1218 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1219 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 1220 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 1221 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 13 | 25,0 m² | $ 1.510.820 UYU | |
| 1301 | 1.001,0 m² | $ 48.206.899 UYU | |
| 14 | 34,0 m² | $ 2.253.769 UYU | |
| 15 | 32,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 16 | 24,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 17 | 25,0 m² | $ 1.610.550 UYU | |
| 18 | 10,0 m² | $ 952.386 UYU | |
| 19 | 30,0 m² | $ 1.376.201 UYU | |
| 2 | 21,0 m² | $ 1.266.495 UYU | |
| 20 | 24,0 m² | $ 1.500.855 UYU | |
| 201 | 191,0 m² | $ 5.330.287 UYU | |
| 202 | 135,0 m² | $ 4.412.808 UYU | |
| 203 | 344,0 m² | $ 7.205.117 UYU | |
| 21 | 20,0 m² | $ 1.151.819 UYU | |
| 22 | 28,0 m² | $ 1.715.249 UYU | |
| 23 | 20,0 m² | $ 1.151.819 UYU | |
| 24 | 28,0 m² | $ 1.715.249 UYU | |
| 25 | 20,0 m² | $ 1.186.722 UYU | |
| 26 | 109,0 m² | $ 4.253.254 UYU | |
| 27 | 26,0 m² | $ 1.750.166 UYU | |
| 3 | 4,0 m² | $ 383.938 UYU | |
| 301 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 302 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 303 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 304 | 30,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 305 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 306 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 307 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 308 | 33,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 309 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 310 | 45,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 311 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 312 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 313 | 19,0 m² | $ 942.401 UYU | |
| 314 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 315 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 316 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 317 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 318 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 319 | 20,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 320 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 321 | 35,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 4 | 3,0 m² | $ 443.804 UYU | |
| 401 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 403 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 404 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 405 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 406 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 407 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 408 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 409 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 410 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 411 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 412 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 413 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 414 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 415 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 416 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 417 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 418 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 419 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 420 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 421 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 5 | 28,0 m² | $ 1.530.762 UYU | |
| 501 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 502 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 503 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 504 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 505 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 506 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 507 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 508 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 509 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 510 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 511 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 512 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 513 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 514 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 515 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 516 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 517 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 518 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 519 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 520 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 521 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 6 | 23,0 m² | $ 1.266.495 UYU | |
| 601 | 617,0 m² | $ 21.949.385 UYU | |
| 7 | 24,0 m² | $ 1.301.412 UYU | |
| 701 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 702 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 703 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 704 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 705 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 706 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 707 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 708 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 709 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 710 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 711 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 712 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 713 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 714 | 21,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 715 | 22,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 716 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 717 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 718 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 719 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 720 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 721 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 8 | 25,0 m² | $ 1.470.950 UYU | |
| 801 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 802 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 803 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 804 | 31,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 805 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 806 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 807 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 808 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 809 | 22,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 810 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 811 | 34,0 m² | $ 1.590.659 UYU | |
| 812 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 813 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 814 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 815 | 22,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 816 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 817 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 818 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 819 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 820 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 821 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 9 | 21,0 m² | $ 1.216.655 UYU | |
| 901 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 902 | 27,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 903 | 28,0 m² | $ 1.271.491 UYU | |
| 904 | 30,0 m² | $ 1.426.082 UYU | |
| 905 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 906 | 14,0 m² | $ 548.489 UYU | |
| 907 | 19,0 m² | $ 728.009 UYU | |
| 908 | 34,0 m² | $ 1.321.300 UYU | |
| 909 | 21,0 m² | $ 832.728 UYU | |
| 910 | 44,0 m² | $ 2.059.287 UYU | |
| 911 | 34,0 m² | $ 2.306.453 UYU | |
| 912 | 25,0 m² | $ 1.181.755 UYU | |
| 913 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 914 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 915 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 916 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 917 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 918 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 919 | 21,0 m² | $ 987.260 UYU | |
| 920 | 20,0 m² | $ 942.390 UYU | |
| 921 | 36,0 m² | $ 1.819.993 UYU | |
| 101 | EP | 39,0 m² | $ 1.690.344 UYU |
| 102 | EP | 27,0 m² | $ 633.254 UYU |
| 201 | SS | 13,0 m² | $ 299.179 UYU |
| 202 | SS | 14,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 203 | SS | 17,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 204 | SS | 10,0 m² | $ 249.313 UYU |
| 205 | SS | 10,0 m² | $ 249.313 UYU |
| 206 | SS | 15,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 207 | SS | 10,0 m² | $ 249.313 UYU |
| 208 | SS | 12,0 m² | $ 299.179 UYU |
| 209 | SS | 12,0 m² | $ 299.179 UYU |
| 210 | SS | 12,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 211 | SS | 15,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 212 | SS | 15,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 213 | SS | 16,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 214 | SS | 19,0 m² | $ 458.724 UYU |
| 215 | SS | 12,0 m² | $ 658.179 UYU |
| 216 | SS | 14,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 217 | SS | 12,0 m² | $ 299.179 UYU |
| 218 | SS | 13,0 m² | $ 299.179 UYU |
| 219 | SS | 15,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 220 | SS | 16,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 221 | SS | 16,0 m² | $ 368.986 UYU |
| 222 | SS | 16,0 m² | $ 369.053 UYU |
| 223 | SS | 19,0 m² | $ 458.724 UYU |
Direcciones asociadas
Andes 1353
Andes 1355
Andes 1359
Andes 1363
Andes 1365
Andes 1367
Avenida 18 de Julio 843
Avenida 18 de Julio 845
Avenida 18 de Julio 847
Avenida 18 de Julio 849
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. Como referencia del mercado publicamos la mediana del barrio; para el valor de una unidad concreta, pedí una tasación.
Precio del barrio · Índice INGAR
USD 1.360 / m² · terrenos · Centro · set 2026
Mediana publicada del barrio, no una tasación de este padrón. Ver datos del barrio →
En venta en la zona
a 53 mUSD 25.000Llave de negocio · Centro
a 194 mUSD 119.000Apartamento · Ciudad Vieja
Ascensor
USD 30.000Llave de negocio · Centro
USD 159.000Apartamento · Centro
USD 118.000Apartamento · Centro
Terraza
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
