Padrón 5.094 · Montevideo · Localidad AA
Andes 1452
Centro · Propiedad horizontal · 60 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.377,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 95.680.502 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 1.363 / m² · Centro · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (40 m²) se ubica en torno a USD 55.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (60)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 79,0 m² | $ 1.371.900 UYU | |
| 101 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 102 | 42,0 m² | $ 1.960.508 UYU | |
| 103 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 104 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 105 | 40,0 m² | $ 1.682.424 UYU | |
| 106 | 40,0 m² | $ 1.668.516 UYU | |
| 107 | 49,0 m² | $ 2.016.129 UYU | |
| 2 | 53,0 m² | $ 1.121.609 UYU | |
| 201 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 202 | 42,0 m² | $ 2.002.221 UYU | |
| 203 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 204 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 205 | 40,0 m² | $ 1.121.609 UYU | |
| 206 | 40,0 m² | $ 1.668.516 UYU | |
| 207 | 49,0 m² | $ 2.016.143 UYU | |
| 3 | 42,0 m² | $ 1.348.718 UYU | |
| 301 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 302 | 42,0 m² | $ 1.751.948 UYU | |
| 303 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 304 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 305 | 40,0 m² | $ 1.682.424 UYU | |
| 306 | 40,0 m² | $ 1.668.516 UYU | |
| 307 | 48,0 m² | $ 2.016.129 UYU | |
| 4 | 42,0 m² | $ 1.334.813 UYU | |
| 401 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 402 | 42,0 m² | $ 1.751.947 UYU | |
| 403 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 404 | 30,0 m² | $ 1.251.393 UYU | |
| 405 | 40,0 m² | $ 1.682.427 UYU | |
| 406 | 40,0 m² | $ 1.668.526 UYU | |
| 407 | 48,0 m² | $ 2.016.143 UYU | |
| 5 | 40,0 m² | $ 1.279.205 UYU | |
| 501 | 23,0 m² | $ 648.876 UYU | |
| 502 | 42,0 m² | $ 1.751.947 UYU | |
| 503 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 504 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 505 | 40,0 m² | $ 1.682.424 UYU | |
| 506 | 40,0 m² | $ 1.668.526 UYU | |
| 507 | 48,0 m² | $ 2.266.417 UYU | |
| 601 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 602 | 42,0 m² | $ 1.751.948 UYU | |
| 603 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 604 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 605 | 136,0 m² | $ 5.672.971 UYU | |
| 701 | 23,0 m² | $ 973.301 UYU | |
| 702 | 42,0 m² | $ 1.751.948 UYU | |
| 703 | 29,0 m² | $ 1.223.593 UYU | |
| 704 | 30,0 m² | $ 1.251.392 UYU | |
| 705 | 40,0 m² | $ 1.668.516 UYU | |
| 706 | 40,0 m² | $ 1.668.516 UYU | |
| 707 | 48,0 m² | $ 2.002.221 UYU | |
| 801 | 23,0 m² | $ 695.209 UYU | |
| 802 | 32,0 m² | $ 1.010.386 UYU | |
| 803 | 42,0 m² | $ 1.849.280 UYU | |
| 804 | 40,0 m² | $ 1.946.624 UYU | |
| 901 | 22,0 m² | $ 931.584 UYU | |
| 902 | 33,0 m² | $ 1.376.532 UYU | |
| 903 | 97,0 m² | $ 4.324.261 UYU | |
| 101 | EP | 58,0 m² | $ 3.017.243 UYU |
Direcciones asociadas
Andes 1452
Asociación cercana, alta confianza
Andes 1454
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 851
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 853
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 855
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 857
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 859
Asociación cercana, alta confianza
Mercedes 863
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Andes
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 25.000
USD 119.000