Кадастровый участок 14.115 · Монтевидео · Localidad AA
Defensa 1827
Объектов: Cordón · Propiedad horizontal · 235.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь строений (сумма по объектам)
- 11 266,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 602 030 454 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (235)
| Объект | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|
| 1 | 550,0 m² | $ 11 814 630 UYU |
| 104 | 37,0 m² | $ 2 018 993 UYU |
| 105 | 37,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 107 | 47,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 108 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 109 | 48,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 11 | 32,0 m² | $ 1 899 261 UYU |
| 110 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 111 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 112 | 44,0 m² | $ 2 269 460 UYU |
| 113 | 32,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 114 | 44,0 m² | $ 2 590 788 UYU |
| 115 | 36,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 116 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 117 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 118 | 67,0 m² | $ 4 505 318 UYU |
| 12 | 32,0 m² | $ 1 680 560 UYU |
| 120 | 35,0 m² | $ 1 967 679 UYU |
| 121 | 36,0 m² | $ 1 967 679 UYU |
| 122 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 123 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 124 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 125 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 126 | 75,0 m² | $ 5 069 785 UYU |
| 127 | 64,0 m² | $ 4 329 992 UYU |
| 128 | 36,0 m² | $ 1 967 679 UYU |
| 129 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 130 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 131 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 132 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 133 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 16 | 50,0 m² | $ 2 642 102 UYU |
| 17 | 48,0 m² | $ 2 863 856 UYU |
| 18 | 131,0 m² | $ 5 408 828 UYU |
| 201 | 67,0 m² | $ 4 461 335 UYU |
| 202 | 50,0 m² | $ 3 175 410 UYU |
| 203 | 36,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 204 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 205 | 37,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 206 | 34,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 207 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 208 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 209 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 210 | 47,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 211 | 46,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 212 | 44,0 m² | $ 2 269 460 UYU |
| 213 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 214 | 44,0 m² | $ 2 590 788 UYU |
| 215 | 37,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 216 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 217 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 218 | 67,0 m² | $ 3 945 134 UYU |
| 219 | 64,0 m² | $ 4 344 043 UYU |
| 22 | 48,0 m² | $ 2 469 221 UYU |
| 220 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 221 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 222 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 223 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 224 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 225 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 226 | 75,0 m² | $ 4 519 372 UYU |
| 227 | 64,0 m² | $ 3 769 806 UYU |
| 228 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 229 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 23 | 48,0 m² | $ 2 469 221 UYU |
| 230 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 231 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 232 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 233 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 24 | 50,0 m² | $ 2 557 190 UYU |
| 25 | 53,0 m² | $ 2 751 454 UYU |
| 26 | 109,0 m² | $ 4 646 437 UYU |
| 27 | 130,0 m² | $ 5 332 466 UYU |
| 29 | 33,0 m² | $ 1 714 161 UYU |
| 30 | 32,0 m² | $ 1 741 041 UYU |
| 301 | 67,0 m² | $ 3 935 360 UYU |
| 302 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 303 | 36,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 304 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 305 | 37,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 306 | 34,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 307 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 308 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 309 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 31 | 48,0 m² | $ 2 588 344 UYU |
| 310 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 311 | 46,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 312 | 44,0 m² | $ 2 269 460 UYU |
| 313 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 314 | 44,0 m² | $ 2 590 788 UYU |
| 315 | 37,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 316 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 317 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 318 | 67,0 m² | $ 3 945 134 UYU |
| 319 | 64,0 m² | $ 3 760 035 UYU |
| 32 | 50,0 m² | $ 2 649 432 UYU |
| 320 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 321 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 322 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 323 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 324 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 325 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 326 | 75,0 m² | $ 4 519 372 UYU |
| 327 | 64,0 m² | $ 3 769 806 UYU |
| 328 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 329 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 33 | 53,0 m² | $ 2 929 834 UYU |
| 330 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 331 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 332 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 333 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 401 | 53,0 m² | $ 3 263 378 UYU |
| 402 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 403 | 36,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 404 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 405 | 37,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 406 | 35,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 407 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 408 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 409 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 410 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 411 | 46,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 412 | 44,0 m² | $ 2 269 460 UYU |
| 413 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 414 | 44,0 m² | $ 2 590 788 UYU |
| 415 | 37,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 416 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 417 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 418 | 53,0 m² | $ 3 263 378 UYU |
| 419 | 50,0 m² | $ 3 146 089 UYU |
| 420 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 421 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 422 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 423 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 424 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 425 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 426 | 51,0 m² | $ 3 340 962 UYU |
| 427 | 50,0 m² | $ 3 146 089 UYU |
| 428 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 429 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 430 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 431 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 432 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 433 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 5 | 48,0 m² | $ 2 946 328 UYU |
| 501 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 502 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 503 | 36,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 504 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 505 | 37,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 506 | 34,0 m² | $ 2 123 457 UYU |
| 507 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 508 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 509 | 49,0 m² | $ 2 525 423 UYU |
| 510 | 46,0 m² | $ 2 766 114 UYU |
| 511 | 46,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 512 | 44,0 m² | $ 2 269 460 UYU |
| 513 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 514 | 44,0 m² | $ 2 590 788 UYU |
| 515 | 37,0 m² | $ 1 911 476 UYU |
| 516 | 31,0 m² | $ 1 656 125 UYU |
| 517 | 47,0 m² | $ 2 785 665 UYU |
| 518 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 519 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 520 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 521 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 522 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 523 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 524 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 525 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 526 | 51,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 527 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 528 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 529 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 530 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 531 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 532 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 533 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 601 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 602 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 603 | 59,0 m² | $ 3 735 598 UYU |
| 604 | 58,0 m² | $ 3 304 308 UYU |
| 618 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 619 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 620 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 621 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 622 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 623 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 624 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 625 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 626 | 52,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 627 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 628 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 629 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 630 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 631 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 632 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 633 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 701 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 702 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 703 | 59,0 m² | $ 3 560 271 UYU |
| 704 | 59,0 m² | $ 3 128 983 UYU |
| 718 | 53,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 719 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 720 | 35,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 721 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 722 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 723 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 724 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 725 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 726 | 52,0 m² | $ 3 058 729 UYU |
| 727 | 50,0 m² | $ 2 941 441 UYU |
| 728 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 729 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 730 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 731 | 36,0 m² | $ 1 860 162 UYU |
| 732 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 733 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 8 | 47,0 m² | $ 2 790 548 UYU |
| 801 | 44,0 m² | $ 3 063 619 UYU |
| 802 | 39,0 m² | $ 2 693 419 UYU |
| 803 | 58,0 m² | $ 3 078 277 UYU |
| 818 | 52,0 m² | $ 3 258 491 UYU |
| 819 | 53,0 m² | $ 3 316 526 UYU |
| 820 | 52,0 m² | $ 2 698 306 UYU |
| 821 | 52,0 m² | $ 2 698 306 UYU |
| 822 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 823 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 826 | 51,0 m² | $ 3 258 491 UYU |
| 827 | 52,0 m² | $ 3 316 526 UYU |
| 830 | 52,0 m² | $ 2 698 306 UYU |
| 831 | 52,0 m² | $ 2 698 306 UYU |
| 832 | 50,0 m² | $ 2 576 125 UYU |
| 833 | 52,0 m² | $ 2 678 756 UYU |
| 9 | 32,0 m² | $ 1 972 567 UYU |
Связанные адреса
Defensa 1827
Defensa 1831
Defensa 1833
Doctor Salvador Ferrer Serra 2023
Doctor Salvador Ferrer Serra 2025
Doctor Salvador Ferrer Serra 2027
Doctor Salvador Ferrer Serra 2033
Doctor Salvador Ferrer Serra 2043
Doctor Salvador Ferrer Serra 2015
Соответствие близкое соответствие, высокая степень уверенности
Кадастровая и рыночная стоимость
Кадастровая стоимость DNC — ориентир для налогообложения, а не цена продажи. В качестве рыночного ориентира мы публикуем медианную цену по району; чтобы узнать стоимость конкретного объекта, закажите оценку.
Цена по району · Индекс INGAR
USD 1 205 / m² · земельные участки · Кордон · сен. 2026
Опубликованная медианная цена по району, а не оценка этого кадастрового участка. Посмотреть данные по району →
Продаётся поблизости
USD 145 000Apartamento · Cordón
USD 120 300Apartamento · Cordón Soho
Новый объект, не был в эксплуатацииБассейн
USD 130 990Apartamento · Cordón
Новый объект, не был в эксплуатацииТерраса
USD 139 000Apartamento · Cordón
Лифт
USD 59 000Llave de negocio · Cordón
Терраса
USD 75 000Llave de negocio · Cordón
Garaje
Источник и дата
Атрибуты: Национальное управление кадастра, публикация 2026-08-07. Геометрия участков DNC: 2026-08-10. Адреса: IDE Uruguay, публикация 2026-08-01. Обработано: 2026-08-29. Повторное использование на условиях Лицензии открытых данных — Уругвай.
