Katasterparzelle 1.040 · Montevideo · Localidad AA
Constituyente 1593
Cordón · Propiedad horizontal · 50 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 1.823,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 87.311.504 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (50)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 12,0 m² | $ 235.401 UYU |
| 10 | 22,0 m² | $ 818.022 UYU |
| 1001 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 1002 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 1003 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 1004 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 101 | 50,0 m² | $ 2.725.532 UYU |
| 102 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 103 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 2 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 201 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 202 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 203 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 3 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 301 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 302 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 303 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 4 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 401 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 402 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 403 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 5 | 11,0 m² | $ 215.747 UYU |
| 501 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 502 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 503 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 6 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 601 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 602 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 603 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 7 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 701 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 702 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 703 | 52,0 m² | $ 2.557.987 UYU |
| 704 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 8 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 801 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 802 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 803 | 49,0 m² | $ 2.410.957 UYU |
| 804 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 9 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 901 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 902 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 903 | 49,0 m² | $ 2.410.957 UYU |
| 904 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
Zugeordnete Adressen
Constituyente 1593
Tacuarembó 1357
Tacuarembó 1361
Tacuarembó 1365
Tacuarembó 1367
Tacuarembó 1369
Constituyente 1591
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Constituyente 1599
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.205 / m² · Grundstücke · Cordón · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 146 mUSD 145.000Apartamento · Cordón
bis 218 mUSD 120.300Apartamento · Cordón Soho
ErstbezugPool
bis 237 mUSD 139.000Apartamento · Cordón
Aufzug
USD 130.990Apartamento · Cordón
ErstbezugTerrasse
USD 59.000Llave de negocio · Cordón
Terrasse
USD 75.000Llave de negocio · Cordón
Garaje
Weitere Katasterparzellen in Constituyente
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
