Rotunda al Lago — Barra de Carrasco

Rotunda al Lago

Pte. kennedy frente al Lago Calcagno, Barra de Carrasco, Canelones, Uruguay

Ab

USD 168.496

Unidad más económica de 78 disponibles con precio publicado

Disponibles hoy

78

in 168

Superficies

59 – 161 m²

Einheiten verfügbar

Übergabe

Juni 2028

Im Bau

01 / 16

Rotunda al Lago — Barra de Carrasco
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 2
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 3
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 4
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 5
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 6
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 7
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 8
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 9
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 10
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 11
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 12
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 13
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 14
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 15
Rotunda al Lago
Rotunda al Lago — foto 16
Rotunda al Lago

78 unidades disponibles

13 dormitorios117 m²84 m²13 m²USD 341.051
11 Schlafzimmer59 m²46 m²13 m²USD 168.496
12 Schlafzimmer84 m²61 m²23 m²USD 222.135
12 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 218.811
12 Schlafzimmer77 m²59 m²18 m²USD 218.297
22 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 226.591
22 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 222.775
33 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 356.741
31 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 175.408
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 231.146
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 230.626
32 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 227.253
41 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 181.547
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 238.699
42 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 235.207
53 dormitorios135 m²81 m²54 m²USD 375.346
51 Schlafzimmer59 m²46 m²13 m²USD 182.674
53 dormitorios161 m²88 m²73 m²USD 398.583
53 dormitorios156 m²84 m²72 m²USD 387.228
13 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 350.122
23 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 357.303
22 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 226.591
22 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 224.281
21 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 176.500
33 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 364.485
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 231.146
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 228.738
31 Schlafzimmer63 m²41 m²22 m²USD 173.146
43 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 358.380
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 236.291
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 236.744
41 Schlafzimmer63 m²41 m²22 m²USD 179.205
53 dormitorios117 m²81 m²36 m²USD 385.346
53 dormitorios138 m²81 m²57 m²USD 395.467
53 dormitorios156 m²84 m²72 m²USD 393.239
53 dormitorios161 m²88 m²73 m²USD 398.583
13 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 380.793
12 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 222.135
12 Schlafzimmer84 m²61 m²23 m²USD 217.019
12 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 229.767
22 Schlafzimmer86 m²60 m²26 m²USD 315.418
23 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 388.604
22 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 224.231
33 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 396.415
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 231.146
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 228.738
43 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 410.289
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 236.291
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 236.744
53 dormitorios138 m²81 m²57 m²USD 425.985
53 dormitorios135 m²81 m²54 m²USD 419.084
51 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 188.517
53 dormitorios161 m²88 m²73 m²USD 398.583
53 dormitorios156 m²84 m²72 m²USD 384.056
13 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 390.209
12 Schlafzimmer101 m²60 m²41 m²USD 319.804
12 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 276.910
11 Schlafzimmer60 m²37 m²23 m²USD 188.676
12 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 217.019
23 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 398.214
21 Schlafzimmer60 m²37 m²23 m²USD 192.546
22 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 224.231
21 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 176.570
33 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 406.218
31 Schlafzimmer60 m²37 m²23 m²USD 196.415
32 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 228.738
43 dormitorios134 m²84 m²50 m²USD 420.435
42 Schlafzimmer90 m²59 m²31 m²USD 298.359
41 Schlafzimmer60 m²37 m²23 m²USD 203.290
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 247.944
42 Schlafzimmer97 m²61 m²36 m²USD 236.744
41 Schlafzimmer63 m²41 m²22 m²USD 179.277
41 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 186.423
53 dormitorios135 m²81 m²54 m²USD 429.468
53 dormitorios138 m²81 m²57 m²USD 440.747
53 dormitorios156 m²84 m²72 m²USD 429.309
53 dormitorios161 m²88 m²73 m²USD 398.583
51 Schlafzimmer68 m²46 m²22 m²USD 181.194

01

168 unidades.15 amenities.

Rotunda al Lago ist eine Wohnanlage von Vitrium Capital mit vier Türmen und 168 Wohnungen in Ciudad de la Costa im Departamento Canelones, gegenüber dem Lago Calcagno.

Die Anlage liegt in der Gegend um Puente Kennedy und beruht auf einer Vereinbarung zwischen Vitrium und der uruguayischen Bekleidungsmarke Rotunda. Den Bau übernimmt Ebital. Die Türme haben bis zu fünf Stockwerke und verfügen über Aufzüge und eine Tiefgarage.

Die Wohnungen haben 1, 2 oder 3 Schlafzimmer und verfügen alle über eine Terrasse mit eigenem Grillplatz, eine eigene Heizung, Fenster und Türen mit Aluminiumrahmen sowie eine Vorrüstung für eine Klimaanlage. Die Gemeinschaftseinrichtungen stehen ganz im Zeichen des Wohlbefindens: Hallenbad, Fitnessstudio, Wellness Point Spa, Café Rotunda, Pet Spa für die Haustierpflege, Bootslager für die Freizeitnutzung des Sees, Spielplatz, gemeinschaftlicher Mehrzweckraum (SUM) und Gemeinschaftswaschküche. Für das Projekt wird die Umweltzertifizierung EDGE angestrebt.

5

Pisos con Einheiten

168

Einheiten

3

Tipologías

02

Ausstattung

EN ALTURA

  • Bereich zum Sonnenbaden

DEPORTE

  • Fitnessraum
  • Überdachter Pool

ENCUENTRO

  • Spielplatz
  • SUM (Mehrzweckraum)

SERVICIOS

  • Haustierfreundlich
  • Tiefgaragenstellplatz
  • Waschküche
  • Optionaler Stellplatz
  • Aufzug

CARACTERÍSTICAS

  • Vorinstallation für eine Klimaanlage
  • Aluminiumfenster
  • Hell
  • Separate Heizung

OTROS

  • Immobilienanlage mit privaten Einheiten und Gemeinschaftsbereichen

03

Entorno

  • Médica Uruguaya730 m10 min caminando
  • Pigalle1.310 m18 min caminando
  • Devoto Shangrila1.350 m18 min caminando

Distancias caminando, calculadas sobre la red de calles.

04

Geförderter Wohnungsbau (Vivienda Promovida)

Ley 18.795

I

Sin ITP in la primera compra

La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.

II

Alquileres exonerados de IRPF

Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.

III

Exoneración del Impuesto al Patrimonio

El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto in el régimen.

  1. Compra

  2. Übergabe

    Juni 2028

  3. Renta exonerada

  4. Fin del período

Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.

Guía completa de Vivienda Promovida →

05

FAQs

Rotunda al Lago está in Pte. kennedy frente al Lago Calcagno, Barra de Carrasco, Canelones, Uruguay.

Proyectos similares para considerar

Alle Projekte ansehen →

Rotunda al LagoPte. kennedy frente al Lago Calcagno, Barra de Carrasco, Canelones, Uruguay

INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (nahe Pocitos) · Mo bis Fr · 9 bis 18 Uhr