Proyectos
Hay 1.951 unidades disponibles en los 80 proyectos que INGAR comercializa en Uruguay; 494 tienen renta estimada. La tabla lleva una fila por proyecto, con sus unidades disponibles, el precio más bajo, la rentabilidad bruta y la entrega; cada unidad, con su precio y su plano, está en la página del proyecto.
Barrio: Todos
- Todos
- Aguada (1)
- Aidy Grill (2)
- Barra de Carrasco (2)
- Bella Vista (1)
- Buceo (4)
- Cantegril (1)
- Carrasco (4)
- Carrasco Este (1)
- Carrasco Norte (2)
- Centro (5)
- Ciudad de la Costa (1)
- Cordón (11)
- Cordón Soho (2)
- La Blanqueada (7)
- Malvín (4)
- Montevideo (1)
- Palermo (2)
- Parque Batlle (1)
- Parque Carrasco (1)
- Parque Rodó (1)
- Península (1)
- Playa Brava (2)
- Pocitos (5)
- Pocitos Nuevo (1)
- Prado (1)
- Puerto Buceo (2)
- Punta Carretas (4)
- Roosevelt (3)
- Tres Cruces (7)
Obra: Terminados
Precio desde, hasta: Sin tope
| Proyecto | Barrio | Tipologías | Unidades disponibles | Precio desde | Rentabilidad bruta | Entrega | Alquileres de la zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buceo | 2 dorm. | 1 | USD 229.000 | — | Terminado | +4,9 %/año | |
| Buceo | 2 y 3 dorm. | 3 | USD 276.000 | — | Terminado | +4,9 %/año | |
| Tres Cruces | 2 dorm. | 2 | USD 162.781 | — | Terminado | +4,9 %/año | |
| Tres Cruces | 2 dorm. | 2 | USD 176.237 | — | Terminado | +4,9 %/año | |
| Tres Cruces | 1 y 2 dorm. | 6 | USD 150.596 | 5,8 % | Terminado | +4,9 %/año | |
| La Blanqueada | 2 dorm. | 1 | Consultar | — | Terminado | +4,8 %/año | |
| La Blanqueada | Mono, 1 y 2 dorm. | 28 | USD 108.000 | — | Terminado | +4,8 %/año | |
| Malvín | Mono, 1, 2 y 3 dorm. | 33 | USD 120.000 | 5,1 % | Terminado | +4,7 %/año | |
| Carrasco Norte | 1 y 2 dorm. | 4 | USD 110.500 | 8,7 % | Terminado | +4,7 %/año | |
| Punta Carretas | 3 dorm. | 3 | USD 510.590 | — | Terminado | +4,7 %/año | |
| Malvín | Mono, 1, 2 y 3 dorm. | 16 | USD 111.332 | — | Terminado | +4,7 %/año | |
| Punta Carretas | Mono, 1 y 2 dorm. | 9 | USD 159.900 | 4,3 % | Terminado | +4,7 %/año | |
| Palermo | 1 dorm. | 14 | USD 138.780 | 5,3 % | Terminado | +4,6 %/año | |
| Parque Rodó | 1 y 2 dorm. | 41 | Consultar | — | Terminado | +4,6 %/año | |
| Cordón | 2 dorm. | 1 | USD 201.900 | 4,9 % | Terminado | +4,3 %/año | |
| Pocitos | 1 y 2 dorm. | 17 | USD 219.000 | 4,0 % | Terminado | +4,3 %/año | |
| Centro | Monoambiente | 1 | USD 285.538 | — | Terminado | +4,3 %/año | |
| Centro | Mono y 2 dorm. | 3 | USD 166.971 | — | Terminado | +4,3 %/año | |
| Cordón | Mono y 2 dorm. | 5 | USD 122.388 | 5,0 % | Terminado | +4,3 %/año | |
| Parque Batlle | 1 dorm. | 1 | USD 146.459 | 5,5 % | Terminado | +4,3 %/año | |
| Aguada | 2 y 3 dorm. | 6 | USD 161.095 | 4,9 % | Terminado | +4,2 %/año | |
| Carrasco | 2, 3 y 4 dorm. | 3 | USD 420.000 | — | Terminado | +0,3 %/año | |
| Carrasco | Monoambiente | 11 | USD 222.921 | — | Terminado | +0,3 %/año | |
| Parque Carrasco | 1, 2 y 3 dorm. | 33 | USD 228.316 | — | Terminado | — | |
| Montevideo | 1 dorm. | 4 | USD 189.990 | — | Terminado | — |
Datos al 21 de noviembre de 2026. «Precio desde» es el menor precio entre las unidades disponibles. «Rentabilidad bruta» es la mediana de las unidades disponibles del proyecto con renta estimada; hoy la tienen 494 unidades en 30 proyectos. Los proyectos terminados, o cuya fecha de entrega ya pasó, figuran con su estado de obra. «Alquileres de la zona» es el crecimiento anual del alquiler según contratos registrados (DGI e INE); no mide el precio de venta. Cómo se calcula cada cifra.
Unidades disponibles por tipología: 194 monoambientes, 1.010 de un dormitorio, 562 de dos, 127 de tres y 10 de cuatro o más, además de 17 locales y 11 oficinas.
