Padrón 22.100 · Montevideo · Localidad AA
Doctor Pablo de María 1390
Cordón · Propiedad horizontal · 44 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.881,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 138.566.222 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.892 / m² · Cordón · 2026-08-01
La unidad mediana de este padrón (59 m²) se ubica en torno a USD 171.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (44)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 41,0 m² | $ 1.609.231 UYU |
| 1001 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 1002 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 1003 | 58,0 m² | $ 3.097.085 UYU |
| 1004 | 59,0 m² | $ 3.104.297 UYU |
| 101 | 60,0 m² | $ 3.514.625 UYU |
| 102 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 103 | 58,0 m² | $ 3.275.156 UYU |
| 104 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 2 | 21,0 m² | $ 830.348 UYU |
| 201 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 202 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 203 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 204 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 301 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 302 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 303 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 304 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 4 | 292,0 m² | $ 8.604.669 UYU |
| 401 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 402 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 403 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 404 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 5 | 174,0 m² | $ 1.967.092 UYU |
| 501 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 502 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 503 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 504 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 601 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 602 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 603 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 604 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 701 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 702 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 703 | 60,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 704 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 801 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 802 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 803 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 804 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
| 901 | 60,0 m² | $ 3.235.896 UYU |
| 902 | 59,0 m² | $ 3.094.322 UYU |
| 903 | 58,0 m² | $ 3.108.858 UYU |
| 904 | 58,0 m² | $ 3.069.619 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor Pablo de María 1390
Doctor Pablo de María 1380
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Pablo de María 1382
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Pablo de María 1384
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Pablo de María 1386
Asociación cercana, alta confianza
Doctor Pablo de María 1388
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor Pablo de María
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.