Padrón 31.359 · Montevideo · Localidad AA
Juan Benito Blanco 1129
Pocitos · Propiedad horizontal · 183 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.141,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 135.462.623 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 2.299 / m² · Pocitos · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (11 m²) se ubica en torno a USD 25.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (183)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 265,0 m² | $ 12.201.704 UYU | |
| 10 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 1001 | 35,0 m² | $ 2.698.410 UYU | |
| 1002 | 32,0 m² | $ 2.485.317 UYU | |
| 1003 | 30,0 m² | $ 1.767.194 UYU | |
| 1004 | 29,0 m² | $ 1.708.401 UYU | |
| 101 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 102 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 103 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 104 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 105 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 106 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 107 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 108 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 109 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 11 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 110 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 111 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 112 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 113 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 114 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 115 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 116 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 117 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 118 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 119 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 120 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 121 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 122 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 123 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 2 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 201 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 202 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 203 | 28,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 204 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 205 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 206 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 207 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 208 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 209 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 210 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 211 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 212 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 213 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 214 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 215 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 216 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 217 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 218 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 219 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 220 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 221 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 222 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 223 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 3 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 301 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 302 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 303 | 28,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 304 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 305 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 306 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 307 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 308 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 309 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 310 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 311 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 312 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 313 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 314 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 315 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 316 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 317 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 318 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 319 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 320 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 321 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 322 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 323 | 12,0 m² | $ 323.094 UYU | |
| 4 | 15,0 m² | $ 336.640 UYU | |
| 401 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 402 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 403 | 28,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 404 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 405 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 406 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 407 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 408 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 409 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 410 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 411 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 412 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 413 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 414 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 415 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 416 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 417 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 418 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 419 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 420 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 421 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 422 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 423 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 5 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 501 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 502 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 503 | 29,0 m² | $ 1.952.380 UYU | |
| 504 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 505 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 506 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 507 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 508 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 509 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 510 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 511 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 512 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 513 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 514 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 515 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 516 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 517 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 518 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 519 | 13,0 m² | $ 291.666 UYU | |
| 520 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 521 | 13,0 m² | $ 291.666 UYU | |
| 522 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 523 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 6 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 601 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 602 | 26,0 m² | $ 1.772.750 UYU | |
| 603 | 26,0 m² | $ 1.772.750 UYU | |
| 604 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 605 | 32,0 m² | $ 2.030.953 UYU | |
| 606 | 31,0 m² | $ 1.983.265 UYU | |
| 607 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 608 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 609 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 610 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 611 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 612 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 613 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 614 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 615 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 616 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 617 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 618 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 7 | 11,0 m² | $ 246.821 UYU | |
| 701 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 702 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 703 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 704 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 705 | 32,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 706 | 31,0 m² | $ 1.826.124 UYU | |
| 8 | 10,0 m² | $ 224.338 UYU | |
| 801 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 802 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 803 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 804 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 805 | 32,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 806 | 32,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 9 | 12,0 m² | $ 269.312 UYU | |
| 901 | 25,0 m² | $ 1.683.066 UYU | |
| 902 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 903 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 904 | 26,0 m² | $ 1.750.261 UYU | |
| 905 | 32,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 906 | 32,0 m² | $ 1.885.052 UYU | |
| 101 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 102 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 103 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 105 | SS | 67,0 m² | $ 2.140.276 UYU |
| 109 | SS | 16,0 m² | $ 359.131 UYU |
| 110 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 111 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 112 | SS | 15,0 m² | $ 336.640 UYU |
| 113 | SS | 10,0 m² | $ 224.338 UYU |
| 114 | SS | 10,0 m² | $ 224.338 UYU |
| 115 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 116 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 117 | SS | 12,0 m² | $ 269.312 UYU |
| 118 | SS | 11,0 m² | $ 246.821 UYU |
| 119 | SS | 11,0 m² | $ 246.821 UYU |
| 120 | SS | 11,0 m² | $ 246.821 UYU |
| 121 | SS | 11,0 m² | $ 246.821 UYU |
Direcciones asociadas
Juan Benito Blanco 1129
Juan Benito Blanco 1131
Juan Benito Blanco 1133
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Juan Benito Blanco
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.