Padrón 31.515 · Montevideo · Localidad AA
Doctor José Scosería 2553
Punta Carretas · Propiedad horizontal · 37 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 1.333,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 61.712.800 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.802 / m² · Punta Carretas · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (45 m²) se ubica en torno a USD 171.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (37)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,0 m² | $ 892.979 UYU | |
| 1001 | 41,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 1002 | 29,0 m² | $ 2.043.297 UYU | |
| 101 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 102 | 28,0 m² | $ 1.350.885 UYU | |
| 103 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 2 | 15,0 m² | $ 468.402 UYU | |
| 201 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 202 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 203 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 3 | 51,0 m² | $ 1.548.983 UYU | |
| 301 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 302 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 303 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 401 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 403 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 501 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 502 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 503 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 601 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 602 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 603 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 701 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 702 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 703 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 801 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 802 | 28,0 m² | $ 1.340.396 UYU | |
| 803 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 901 | 50,0 m² | $ 2.354.334 UYU | |
| 902 | 28,0 m² | $ 1.334.841 UYU | |
| 903 | 45,0 m² | $ 2.198.201 UYU | |
| 101 | SS | 13,0 m² | $ 297.453 UYU |
| 102 | SS | 12,0 m² | $ 269.682 UYU |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 216.272 UYU |
| 104 | SS | 11,0 m² | $ 266.592 UYU |
| 105 | SS | 20,0 m² | $ 469.626 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor José Scosería 2553
Doctor José Scosería 2555
Doctor Enrique Muñoz 856
Asociación cercana, alta confianza
Doctor José Scosería 2559
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor José Scosería
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 79.000
USD 157.900
USD 289.741