Padrón 31.679 · Montevideo · Localidad AA
Doctor José Scosería 2524
Punta Carretas · Propiedad horizontal · 48 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 1.903,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 91.859.912 UYU
Valor de mercado · Índice INGAR
USD 3.802 / m² · Punta Carretas · 2026-07-01
La unidad mediana de este padrón (28 m²) se ubica en torno a USD 106.000 según el barrio. Ver datos del barrio →
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (48)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 28,0 m² | $ 1.023.776 UYU |
| 1001 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 1002 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1003 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1004 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 101 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 102 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 103 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 104 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 1101 | 54,0 m² | $ 2.876.865 UYU |
| 1102 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1103 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1104 | 54,0 m² | $ 2.772.330 UYU |
| 2 | 23,0 m² | $ 840.971 UYU |
| 201 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 202 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 203 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 204 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 3 | 16,0 m² | $ 584.962 UYU |
| 301 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 302 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 303 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 304 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 4 | 17,0 m² | $ 621.613 UYU |
| 401 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 403 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 404 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 501 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 502 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 503 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 504 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 601 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 602 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 603 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 604 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 701 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 702 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 703 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 704 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 801 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 802 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 803 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 804 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 901 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 902 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 903 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 904 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
Direcciones asociadas
Doctor José Scosería 2524
Doctor José Scosería 2526
Doctor José Scosería 2528
Doctor José Scosería 2530
Valor catastral y valor de mercado
El valor real DNC es una referencia fiscal, no el precio de venta. La comparación con el mercado del barrio está arriba, junto a los datos del padrón; para un valor afinado de una unidad concreta, pedí una tasación.
En venta cerca de este padrón
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Doctor José Scosería
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.
USD 79.000
USD 157.900
USD 289.741