Katasterparzelle 425.401 · Montevideo · Localidad AA
Constituyente 1780
Cordón · Propiedad horizontal · 138 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 6.193,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 309.953.383 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (138)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 259,0 m² | $ 9.407.654 UYU |
| 1001 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 1002 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 1003 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 1004 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 1005 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 1006 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 1007 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 1008 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 1009 | 51,0 m² | $ 2.503.170 UYU |
| 1010 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 1011 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 1012 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 1013 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 1101 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 1102 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 1104 | 46,0 m² | $ 2.654.120 UYU |
| 1105 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 1107 | 46,0 m² | $ 2.190.118 UYU |
| 1108 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 1109 | 51,0 m² | $ 2.503.170 UYU |
| 1110 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 1111 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 1112 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 1113 | 44,0 m² | $ 2.097.133 UYU |
| 1201 | 79,0 m² | $ 4.960.160 UYU |
| 1204 | 75,0 m² | $ 4.700.110 UYU |
| 1208 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 1209 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 1210 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 1211 | 55,0 m² | $ 2.698.130 UYU |
| 1212 | 53,0 m² | $ 2.496.352 UYU |
| 2 | 286,0 m² | $ 10.306.827 UYU |
| 201 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 202 | 44,0 m² | $ 2.607.623 UYU |
| 203 | 35,0 m² | $ 1.735.421 UYU |
| 204 | 45,0 m² | $ 2.682.014 UYU |
| 205 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 206 | 34,0 m² | $ 1.688.929 UYU |
| 207 | 34,0 m² | $ 1.642.434 UYU |
| 208 | 33,0 m² | $ 1.586.954 UYU |
| 209 | 53,0 m² | $ 2.651.638 UYU |
| 210 | 46,0 m² | $ 2.273.498 UYU |
| 211 | 54,0 m² | $ 2.700.611 UYU |
| 212 | 33,0 m² | $ 1.586.954 UYU |
| 213 | 35,0 m² | $ 1.688.929 UYU |
| 3 | 55,0 m² | $ 2.299.221 UYU |
| 301 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 302 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 303 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 304 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 305 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 306 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 307 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 308 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 309 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 310 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 311 | 55,0 m² | $ 2.698.130 UYU |
| 312 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 313 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 401 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 402 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 403 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 404 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 405 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 406 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 407 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 408 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 409 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 410 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 411 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 412 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 413 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 501 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 502 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 503 | 35,0 m² | $ 1.642.434 UYU |
| 504 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 505 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 506 | 34,0 m² | $ 1.596.251 UYU |
| 507 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 508 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 509 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 510 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 511 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 512 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 513 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 601 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 602 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 603 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 604 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 605 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 606 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 607 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 608 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 609 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 610 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 611 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 612 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 613 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 701 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 702 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 703 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 704 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 705 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 706 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 707 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 708 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 709 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 710 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 711 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 712 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 713 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 801 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 802 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 803 | 36,0 m² | $ 1.688.929 UYU |
| 804 | 46,0 m² | $ 2.654.120 UYU |
| 805 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 806 | 34,0 m² | $ 1.596.251 UYU |
| 807 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 808 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 809 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 810 | 44,0 m² | $ 2.162.224 UYU |
| 811 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 812 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 813 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
| 901 | 32,0 m² | $ 1.855.991 UYU |
| 902 | 44,0 m² | $ 2.524.249 UYU |
| 903 | 35,0 m² | $ 1.642.434 UYU |
| 904 | 45,0 m² | $ 2.598.327 UYU |
| 905 | 49,0 m² | $ 2.783.988 UYU |
| 906 | 34,0 m² | $ 1.596.251 UYU |
| 907 | 34,0 m² | $ 1.614.848 UYU |
| 908 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 909 | 52,0 m² | $ 2.551.833 UYU |
| 910 | 45,0 m² | $ 2.210.885 UYU |
| 911 | 54,0 m² | $ 2.649.468 UYU |
| 912 | 33,0 m² | $ 1.568.357 UYU |
| 913 | 35,0 m² | $ 1.661.033 UYU |
Zugeordnete Adressen
Constituyente 1780
Constituyente 1782
Constituyente 1784
Constituyente 1786
Constituyente 1788
Constituyente 1790
Constituyente 1792
Constituyente 1794
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.205 / m² · Grundstücke · Cordón · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 252 mUSD 120.300Apartamento · Cordón Soho
ErstbezugPool
USD 145.000Apartamento · Cordón
USD 130.990Apartamento · Cordón
ErstbezugTerrasse
USD 139.000Apartamento · Cordón
Aufzug
USD 59.000Llave de negocio · Cordón
Terrasse
USD 75.000Llave de negocio · Cordón
Garaje
Weitere Katasterparzellen in Constituyente
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
