
Nostrum Home
Bvar. José Batlle y Ordóñez esq. J. Rousseau, La Blanqueada, Montevideo, Uruguay
Ab
USD 116.889
Unidad más económica de 78 disponibles con precio publicado
Disponibles hoy
78
Superficies
38,1 – 64,9 m²
Einheiten verfügbar
Übergabe
Oktober 2027
Im Bau
01 / 12












78 unidades disponibles
| 1 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 123.765 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 122.046 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 38,1 m² | 35,4 m² | 2,7 m² | USD 118.608 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 38,1 m² | 35,4 m² | 2,7 m² | USD 120.327 | |
| 1 | 1 Schlafzimmer | 57 m² | 37 m² | 20 m² | USD 116.889 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 124.911 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 123.192 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 38,1 m² | 35,4 m² | 2,7 m² | USD 119.754 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 124.338 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 127.203 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 125.483 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 122.046 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 128.349 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 123.192 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 38,8 m² | 35,2 m² | 3,6 m² | USD 121.473 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 122.619 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 129.495 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 119.181 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 124.338 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 123.765 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 130.641 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 128.922 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 124.911 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 130.067 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 126.630 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 38,8 m² | 35,2 m² | 3,6 m² | USD 124.911 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 126.057 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 131.214 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 122.619 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 127.775 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 129.495 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 38,7 m² | 35,1 m² | 3,6 m² | USD 124.338 | |
| 9 | 1 Schlafzimmer | 38,8 m² | 35,2 m² | 3,6 m² | USD 126.057 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 127.203 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 132.359 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 123.765 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 42,4 m² | 37 m² | 5,4 m² | USD 128.922 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 38,7 m² | 35,1 m² | 3,6 m² | USD 125.483 | |
| 10 | 1 Schlafzimmer | 38,8 m² | 35,2 m² | 3,6 m² | USD 127.203 | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 183.131 | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 135.224 | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 180.884 | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,6 m² | 3,3 m² | USD 123.192 | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 131.787 | |
| 11 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 179.760 | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 128.349 | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 185.378 | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 136.371 | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 183.131 | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,6 m² | 3,3 m² | USD 124.338 | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 178.637 | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 132.933 | |
| 12 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 182.007 | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 129.495 | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 187.625 | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 137.516 | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 185.378 | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,6 m² | 3,3 m² | USD 125.483 | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 180.884 | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 134.079 | |
| 13 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 184.254 | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 130.641 | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 188.748 | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 138.663 | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 186.501 | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,6 m² | 3,3 m² | USD 126.630 | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 182.007 | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 135.224 | |
| 14 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 185.378 | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 131.787 | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 189.872 | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 139.808 | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 187.625 | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,6 m² | 3,3 m² | USD 127.775 | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 183.131 | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 42,9 m² | 37,1 m² | 5,8 m² | USD 136.371 | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | 64,9 m² | 56 m² | 8,9 m² | USD 186.501 | |
| 15 | 1 Schlafzimmer | 38,9 m² | 35,2 m² | 3,7 m² | USD 132.933 |
01
90 unidades.18 amenities.
Nostrum Home ist ein Wohngebäude von Altius Group im Stadtviertel La Blanqueada in Montevideo, am Bulevar José Batlle y Ordóñez, Ecke J. Rousseau. Es gehört zur Nostrum-Reihe.
Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Estudio VD Arquitectos. Ein einzelner, in Eigentumseinheiten aufgeteilter Wohnturm umfasst ein Untergeschoss mit Parkplätzen, ein Erdgeschoss, 15 Obergeschosse und eine Dachterrasse mit Panoramablick. Es gibt Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern. Das Konzept richtet sich sowohl an Selbstnutzer als auch an Käufer, die vermieten möchten. Die Gemeinschaftseinrichtungen sind funktional geplant, um die monatlichen Gemeinschaftskosten zu begrenzen. Dazu gehören ein Coworking-Bereich, ein Businesscenter, ein Fitnessraum, ein Waschraum, ein Grillbereich und ein Garten für Haustiere. Hinzu kommen Stellplätze, Abstellräume, codierte Schlüssel und Sicherheitskameras.
Vom Standort an der Straßenecke erreichen Sie schnell die Hauptverkehrsstraßen, mehrere große medizinische Zentren und das Centro Comercial Plaza Italia. Das Projekt ist bei der uruguayischen Wohnungsbauagentur Agencia Nacional de Vivienda als Vivienda Promovida registriert (Projekt Nr. 1466). Dabei handelt es sich um ein uruguayisches Förderprogramm mit steuerlichen Anreizen nach dem Gesetz 18.795, das Steuerbefreiungen vorsieht; die Voraussetzungen hängen vom Einzelfall und den jeweils geltenden Vorschriften ab.
15
Pisos con Einheiten
90
Einheiten
2
Tipologías
02
Ausstattung
DEPORTE
- Fitnessraum
ENCUENTRO
- Spielmöglichkeiten im Freien
- Grillplatz
- Spielraum
- Gärtnerisch gestaltete Bereiche
SERVICIOS
- Bürozentrum
- Bereich für gemeinsames Arbeiten
- Waschküche
- Wi-Fi
- Stellplätze
- Abstellräume
SEGURIDAD
- Videoüberwachung (CCTV)
OTROS
- Barrierefreier Zugang
- Loungebereiche im Freien
- Codierte Schlüssel
- Garten für Haustiere
- Druckzentrum
- Mehrzweckraum
04
Geförderter Wohnungsbau (Vivienda Promovida)
Ley 18.795
I
Sin ITP in la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
II
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
III
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto in el régimen.
Compra
Übergabe
Oktober 2027
Renta exonerada
Fin del período
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Guía completa de Vivienda Promovida →05
FAQs
Nostrum Home está in Bvar. José Batlle y Ordóñez esq. J. Rousseau, La Blanqueada, Montevideo, Uruguay.
Proyectos similares para considerar
- Garden
Otra opción in La Blanqueada
- 01 Vista
Otra opción in La Blanqueada
- Los Olímpicos
Otra opción in La Blanqueada
Nostrum HomeBvar. José Batlle y Ordóñez esq. J. Rousseau, La Blanqueada, Montevideo, Uruguay
INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (nahe Pocitos) · Mo bis Fr · 9 bis 18 Uhr
