Padrón 1.040 · Montevideo · Localidade AA
Constituyente 1593
Cordón · Propriedade horizontal · 50 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 1.823,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 87.311.504 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (50)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 1 | 12,0 m² | $ 235.401 UYU |
| 10 | 22,0 m² | $ 818.022 UYU |
| 1001 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 1002 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 1003 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 1004 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 101 | 50,0 m² | $ 2.725.532 UYU |
| 102 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 103 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 2 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 201 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 202 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 203 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 3 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 301 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 302 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 303 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 4 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 401 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 402 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 403 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 5 | 11,0 m² | $ 215.747 UYU |
| 501 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 502 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 503 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 6 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 601 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 602 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 603 | 51,0 m² | $ 2.508.993 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 7 | 10,0 m² | $ 196.189 UYU |
| 701 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 702 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 703 | 52,0 m² | $ 2.557.987 UYU |
| 704 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 8 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 801 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 802 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 803 | 49,0 m² | $ 2.410.957 UYU |
| 804 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
| 9 | 9,0 m² | $ 176.460 UYU |
| 901 | 51,0 m² | $ 2.517.116 UYU |
| 902 | 36,0 m² | $ 1.773.393 UYU |
| 903 | 49,0 m² | $ 2.410.957 UYU |
| 904 | 35,0 m² | $ 1.740.744 UYU |
Endereços associados
Constituyente 1593
Tacuarembó 1357
Tacuarembó 1361
Tacuarembó 1365
Tacuarembó 1367
Tacuarembó 1369
Constituyente 1591
Associação próxima, alta confiança · 0,0 m
Constituyente 1599
Associação próxima, alta confiança · 0,0 m
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.205 / m² · terrenos · Cordón · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Outros imóveis cadastrados em Constituyente
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.


USD 130.990
USD 59.000
USD 75.000