Dados por bairro de Montevidéu
Uma página por bairro com a série mensal completa: preço por m² (mediana, P25 e P75), aluguel mediano, yield bruto estimado. Somam-se duas séries oficiais: o aluguel médio do INE e os alvarás de construção da Prefeitura de Montevidéu.
60 bairros com dados publicados · Último mês publicado: setembro de 2026
| Bairro | Preço mediano | Yield bruto |
|---|---|---|
| Aguada | USD 2.747/m² | 6,2% |
| Aires Puros | USD 1.500/m² | — |
| Arroyo Seco | — | — |
| Atahualpa | USD 2.395/m² | 7,6% |
| Barrio Sur | USD 3.318/m² | 5,4% |
| Bella Vista | USD 3.057/m² | 6,0% |
| Belvedere | USD 1.423/m² | — |
| Brazo Oriental | USD 2.449/m² | 6,9% |
| Buceo | USD 3.657/m² | 5,6% |
| Capurro | USD 3.634/m² | 6,2% |
| Capurro - Bella Vista | USD 2.696/m² | — |
| Carrasco | USD 4.370/m² | 5,5% |
| Carrasco Norte | USD 4.193/m² | 5,1% |
| Casavalle | — | — |
| Centro | USD 3.026/m² | 6,2% |
| Cerrito | USD 1.200/m² | 10,3% |
| Cerro | USD 1.045/m² | — |
| Ciudad Vieja | USD 2.157/m² | 7,0% |
| Colón | USD 1.060/m² | 11,1% |
| Cordón | USD 3.228/m² | 6,2% |
| Flor de Maroñas(casas) | USD 1.040/m² | — |
| Goes | USD 1.875/m² | 8,0% |
| Golf | USD 4.423/m² | — |
| Ituzaingó | USD 1.149/m² | — |
| Jacinto Vera | USD 2.556/m² | 7,2% |
| Jardines del Hipódromo(casas) | USD 934/m² | — |
| La Blanqueada | USD 3.419/m² | 6,1% |
| La Comercial | USD 2.275/m² | 6,8% |
| La Figurita(casas) | USD 1.390/m² | — |
| La Teja | USD 1.260/m² | 9,3% |
| Larrañaga | USD 2.935/m² | — |
| Lezica(casas) | USD 1.040/m² | — |
| Malvín | USD 3.807/m² | 5,4% |
| Malvín Norte | USD 1.211/m² | 9,7% |
| Manga(casas) | USD 822/m² | — |
| Maroñas | USD 996/m² | — |
| Mercado Modelo | USD 2.255/m² | — |
| Nuevo París(casas) | USD 889/m² | — |
| Palermo | USD 3.487/m² | 5,6% |
| Parque Batlle | USD 3.319/m² | 5,7% |
| Parque Rodó | USD 4.347/m² | 5,1% |
| Paso de la Arena(casas) | USD 851/m² | — |
| Paso Molino | USD 1.627/m² | — |
| Peñarol(casas) | USD 946/m² | — |
| Piedras Blancas(casas) | USD 1.022/m² | — |
| Pocitos | USD 3.956/m² | 5,3% |
| Pocitos Nuevo | USD 4.119/m² | 5,0% |
| Prado | USD 2.981/m² | 5,8% |
| Puerto Buceo | USD 4.286/m² | 5,8% |
| Punta Carretas | USD 4.184/m² | 5,1% |
| Punta Gorda | USD 3.733/m² | 5,4% |
| Punta Rieles(casas) | USD 859/m² | — |
| Reducto | USD 1.935/m² | 7,7% |
| Sayago | USD 1.716/m² | — |
| Tres Cruces | USD 3.010/m² | 6,1% |
| Unión | USD 2.109/m² | 7,9% |
| Villa Biarritz | USD 4.302/m² | 5,1% |
| Villa Dolores | USD 3.500/m² | — |
| Villa Española | USD 1.499/m² | 8,8% |
| Villa Muñoz | USD 2.187/m² | 6,6% |
