Padrón 11.924 · Montevideo · Localidade AA
Isidoro de María 1332
Aguada · Propiedad común + Propiedad horizontal · 151 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área do terreno
- 2.564,0 m²
- Área construída
- 2.871,0 m²
- Valor cadastral DNC
- $ 7.276.860 UYU
- Valor DNC para impostos
- $ 7.276.860 UYU
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 217.883.100 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (151)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 0 | 2.871,0 m² | $ 7.276.860 UYU |
| 1 | 49,0 m² | $ 1.338.023 UYU |
| 1001 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 1002 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 1003 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 1004 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 1005 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 1006 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 1007 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 1008 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 1009 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 101 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 102 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 103 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 104 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 105 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 106 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 107 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 108 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 109 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 110 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 111 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 112 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 113 | 63,0 m² | $ 1.652.468 UYU |
| 114 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 115 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 2 | 45,0 m² | $ 1.208.290 UYU |
| 201 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 202 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 203 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 204 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 205 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 206 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 207 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 208 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 209 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 210 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 211 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 212 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 213 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 214 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 215 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 3 | 47,0 m² | $ 1.286.639 UYU |
| 301 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 302 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 303 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 304 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 305 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 306 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 307 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 308 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 309 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 310 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 311 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 312 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 313 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 314 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 315 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 4 | 67,0 m² | $ 1.834.863 UYU |
| 401 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 402 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 403 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 404 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 405 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 406 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 407 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 408 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 409 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 410 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 411 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 412 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 413 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 414 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 415 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 5 | 33,0 m² | $ 861.609 UYU |
| 501 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 502 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 503 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 504 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 505 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 506 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 507 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 508 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 509 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 510 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 511 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 512 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 513 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 514 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 515 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 6 | 49,0 m² | $ 1.355.293 UYU |
| 601 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 602 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 603 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 604 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 605 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 606 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 607 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 608 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 609 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 610 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 611 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 612 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 613 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 614 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 615 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 701 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 702 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 703 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 704 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 705 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 706 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 707 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 708 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 709 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 710 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 711 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 712 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 713 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 714 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 715 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 801 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 802 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 803 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 804 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 805 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 806 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 807 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 808 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 809 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 810 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 811 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 812 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 813 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 814 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 815 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 901 | 61,0 m² | $ 1.592.444 UYU |
| 902 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 903 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 904 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
| 905 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 906 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 907 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 908 | 33,0 m² | $ 858.458 UYU |
| 909 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 910 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 911 | 50,0 m² | $ 1.296.323 UYU |
| 912 | 48,0 m² | $ 1.244.722 UYU |
| 913 | 63,0 m² | $ 1.630.983 UYU |
| 914 | 49,0 m² | $ 1.270.418 UYU |
| 915 | 62,0 m² | $ 1.605.282 UYU |
Endereços associados
Isidoro de María 1332
Isidoro de María 1340
Isidoro de María 1346
Marmaraja 2135
Marmaraja 2137
Marmaraja 2141
Marmaraja 2143
Marmaraja 2147
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 870 / m² · terrenos · Aguada · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.
