Padrón 14.551 · Montevideo · Localidade AA
Eduardo Acevedo 1551
Cordón · Propriedade horizontal · 85 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 5.831,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 224.303.881 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (85)
| Unidade | Bloco / andar | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|---|
| 1 | 92,0 m² | $ 1.560.041 UYU | |
| 1001 | 74,0 m² | $ 3.454.221 UYU | |
| 1002 | 87,0 m² | $ 4.103.322 UYU | |
| 1003 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 1004 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 1005 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 1006 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 101 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 102 | 68,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 103 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 104 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 105 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 106 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 107 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 2 | 172,0 m² | $ 3.933.295 UYU | |
| 201 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 202 | 68,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 203 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 204 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 205 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 206 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 207 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 3 | 113,0 m² | $ 2.555.818 UYU | |
| 301 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 302 | 68,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 303 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 304 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 305 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 306 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 307 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 4 | 55,0 m² | $ 1.759.194 UYU | |
| 401 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 402 | 66,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 403 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 404 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 405 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 406 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 407 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 5 | 55,0 m² | $ 2.008.134 UYU | |
| 501 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 502 | 66,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 503 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 504 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 505 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 506 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 507 | 55,0 m² | $ 2.392.588 UYU | |
| 6 | 55,0 m² | $ 1.875.382 UYU | |
| 601 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 602 | 68,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 603 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 604 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 605 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 606 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 607 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 7 | 55,0 m² | $ 1.759.194 UYU | |
| 701 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 702 | 66,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 703 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 704 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 705 | 55,0 m² | $ 2.410.982 UYU | |
| 706 | 55,0 m² | $ 2.410.982 UYU | |
| 707 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 8 | 39,0 m² | $ 1.178.334 UYU | |
| 801 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 802 | 68,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 803 | 76,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 804 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 805 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 806 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 807 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 901 | 70,0 m² | $ 3.036.922 UYU | |
| 902 | 66,0 m² | $ 3.106.461 UYU | |
| 903 | 55,0 m² | $ 2.364.630 UYU | |
| 904 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 905 | 55,0 m² | $ 2.410.986 UYU | |
| 906 | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU | |
| 907 | 76,0 m² | $ 3.338.290 UYU | |
| 101 | SS | 53,0 m² | $ 2.248.701 UYU |
| 102 | SS | 55,0 m² | $ 2.318.254 UYU |
| 103 | SS | 55,0 m² | $ 2.341.452 UYU |
| 104 | SS | 54,0 m² | $ 2.295.083 UYU |
| 105 | SS | 53,0 m² | $ 2.225.525 UYU |
| 106 | SS | 62,0 m² | $ 2.642.825 UYU |
| 107 | SS | 26,0 m² | $ 370.925 UYU |
| 201 | SS | 558,0 m² | $ 5.981.116 UYU |
Endereços associados
Eduardo Acevedo 1551
Eduardo Acevedo 1557
Eduardo Acevedo 1561
Eduardo Acevedo 1563
Eduardo Acevedo 1565
Eduardo Acevedo 1567
Eduardo Acevedo 1569
Eduardo Acevedo 1575
Eduardo Acevedo 1579
Eduardo Acevedo 1581
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.205 / m² · terrenos · Cordón · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 130.990
USD 139.000
USD 59.000
USD 75.000