Padrón 1.548 · Montevideo · Localidade AA
Maldonado 1529
Palermo · Propiedad común + Propiedad horizontal · 63 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área do terreno
- 1.132,0 m²
- Área construída
- 5.737,0 m²
- Valor cadastral DNC
- $ 138.804.480 UYU
- Valor DNC para impostos
- $ 138.804.480 UYU
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 308.284.956 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (63)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 0 | 5.737,0 m² | $ 138.804.480 UYU |
| 1 | 44,0 m² | $ 1.613.286 UYU |
| 1001 | 97,0 m² | $ 4.495.304 UYU |
| 1002 | 74,0 m² | $ 3.536.721 UYU |
| 1003 | 43,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 1004 | 57,0 m² | $ 2.289.853 UYU |
| 101 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 102 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 103 | 80,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 104 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 105 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 106 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 107 | 154,0 m² | $ 5.437.109 UYU |
| 2 | 52,0 m² | $ 1.701.076 UYU |
| 201 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 202 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 203 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 204 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 205 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 206 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 3 | 102,0 m² | $ 3.198.270 UYU |
| 301 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 302 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 303 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 304 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 305 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 306 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 401 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 402 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 403 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 404 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 405 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 406 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 501 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 502 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 503 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 504 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 505 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 506 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 601 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 602 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 603 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 604 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 605 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 606 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 701 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 702 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 703 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 704 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 705 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 706 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 801 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 802 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 803 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 804 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 805 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 806 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
| 901 | 61,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 902 | 62,0 m² | $ 2.791.175 UYU |
| 903 | 79,0 m² | $ 3.496.387 UYU |
| 904 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 905 | 44,0 m² | $ 1.672.944 UYU |
| 906 | 82,0 m² | $ 3.746.032 UYU |
Endereços associados
Maldonado 1529
Maldonado 1535
Salto 1159
Salto 1161
Maldonado 1531
Associação próxima, alta confiança
Maldonado 1533
Associação próxima, alta confiança
Maldonado 1541
Associação próxima, alta confiança
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.531 / m² · casas · Palermo · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 122.000