Padrón 21.752 · Montevideo · Localidade AA
Avenida General Rivera 2073
Cordón · Propriedade horizontal · 50 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 3.617,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 119.644.253 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (50)
| Unidade | Bloco / andar | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,0 m² | $ 1.245.430 UYU | |
| 101 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 102 | 96,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 103 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 104 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 105 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 2 | 62,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 201 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 202 | 97,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 203 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 204 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 205 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 3 | 74,0 m² | $ 2.204.035 UYU | |
| 301 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 302 | 97,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 303 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 304 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 305 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 4 | 102,0 m² | $ 3.026.778 UYU | |
| 401 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 402 | 97,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 403 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 404 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 405 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 5 | 49,0 m² | $ 1.690.766 UYU | |
| 501 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 502 | 97,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 503 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 504 | 61,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 505 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 6 | 40,0 m² | $ 1.494.514 UYU | |
| 601 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 602 | 96,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 603 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 604 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 605 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 7 | 47,0 m² | $ 1.343.554 UYU | |
| 701 | 81,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 702 | 97,0 m² | $ 3.419.277 UYU | |
| 703 | 57,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 704 | 60,0 m² | $ 2.105.905 UYU | |
| 705 | 73,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 801 | 46,0 m² | $ 1.743.602 UYU | |
| 802 | 47,0 m² | $ 1.985.138 UYU | |
| 803 | 74,0 m² | $ 2.822.971 UYU | |
| 901 | 46,0 m² | $ 1.630.383 UYU | |
| 902 | 47,0 m² | $ 1.690.766 UYU | |
| 903 | 74,0 m² | $ 2.573.885 UYU | |
| 101 | SS | 266,0 m² | $ 3.245.665 UYU |
| 102 | SS | 29,0 m² | $ 611.396 UYU |
Endereços associados
Avenida General Rivera 2073
Avenida General Rivera 2075
Avenida General Rivera 2079
Miguel del Corro 1401
Miguel del Corro 1411
Miguel del Corro 1415
Miguel del Corro 1419
Miguel del Corro 1423
Avenida General Rivera 2071
Associação próxima, alta confiança · 0,0 m
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 1.205 / m² · terrenos · Cordón · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 130.990
USD 139.000
USD 59.000
USD 75.000