Padrón 28.737 · Montevideo · Localidade AA
Avenida General Rivera 2404
Pocitos · Propriedade horizontal · 36 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 2.636,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 82.626.337 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (36)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 1 | 63,0 m² | $ 1.500.565 UYU |
| 101 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 102 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 103 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 104 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 2 | 74,0 m² | $ 1.722.768 UYU |
| 201 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 202 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 203 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 204 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 3 | 83,0 m² | $ 1.895.769 UYU |
| 301 | 71,0 m² | $ 2.612.325 UYU |
| 302 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 303 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 304 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 4 | 73,0 m² | $ 1.703.022 UYU |
| 401 | 70,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 402 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 403 | 45,0 m² | $ 1.661.529 UYU |
| 404 | 83,0 m² | $ 3.064.772 UYU |
| 5 | 118,0 m² | $ 2.584.024 UYU |
| 501 | 71,0 m² | $ 2.607.511 UYU |
| 502 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 503 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 504 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 601 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 602 | 91,0 m² | $ 2.934.508 UYU |
| 603 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 701 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 702 | 91,0 m² | $ 2.934.508 UYU |
| 703 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 801 | 116,0 m² | $ 3.621.020 UYU |
| 802 | 134,0 m² | $ 4.027.342 UYU |
| 901 | 69,0 m² | $ 2.225.086 UYU |
| 902 | 46,0 m² | $ 1.626.099 UYU |
| 903 | 146,0 m² | $ 5.177.014 UYU |
Endereços associados
Avenida General Rivera 2404
Avenida General Rivera 2406
Avenida General Rivera 2408
Avenida General Rivera 2410
Avenida General Rivera 2412
Avenida General Rivera 2414
Avenida General Rivera 2416
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 2.043 / m² · terrenos · Pocitos · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
a 243 mUSD 173.454Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
a 243 mUSD 254.700Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
a 243 mUSD 202.694Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 354.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 278.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 287.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.
