Padrón 31.469 · Montevideo · Localidade AA
21 de Setiembre 2570
Punta Carretas · Propriedade horizontal · 46 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 2.027,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 109.961.912 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (46)
| Unidade | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|
| 1001 | 38,0 m² | $ 2.080.901 UYU |
| 1002 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 1003 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 1004 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 101 | 38,0 m² | $ 2.192.072 UYU |
| 102 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 103 | 77,0 m² | $ 4.419.768 UYU |
| 104 | 31,0 m² | $ 1.513.942 UYU |
| 1101 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 1102 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 1103 | 72,0 m² | $ 4.010.714 UYU |
| 1104 | 26,0 m² | $ 1.240.471 UYU |
| 1201 | 28,0 m² | $ 1.689.660 UYU |
| 1202 | 97,0 m² | $ 5.802.527 UYU |
| 201 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 202 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 203 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 204 | 30,0 m² | $ 1.400.574 UYU |
| 301 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 302 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 303 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 304 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 401 | 39,0 m² | $ 2.152.045 UYU |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 403 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 404 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 501 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 502 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 503 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 504 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 601 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 602 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 603 | 76,0 m² | $ 4.188.520 UYU |
| 604 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 701 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 702 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 703 | 76,0 m² | $ 4.188.520 UYU |
| 704 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 801 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 802 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 803 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 804 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 901 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 902 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 903 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 904 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
Endereços associados
21 de Setiembre 2570
21 de Setiembre 2572
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 2.347 / m² · terrenos · Punta Carretas · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
a 215 mUSD 79.000Local · Punta Carretas
USD 237.600Apartamento · Punta Carretas
A estrenarGaraje
USD 213.350Apartamento · Punta Carretas
A estrenarGaraje
USD 335.728Apartamento · Punta Carretas
A estrenarTerraza
USD 175.900Apartamento · Punta Carretas
A estrenarTerraza
USD 189.900Apartamento · Punta Carretas
A estrenarTerraza
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.
