Padrón 416.962 · Montevideo · Localidade AA
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1631
Buceo · Propiedad común + Propiedad horizontal · 177 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área do terreno
- 23.531,0 m²
- Valor cadastral DNC
- $ 41.142.739 UYU
- Valor DNC para impostos
- $ 41.142.739 UYU
- Área construída (soma das unidades)
- 9.022,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 354.758.170 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (177)
| Unidade | Bloco / andar | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|---|
| 0 | $ 41.142.739 UYU | ||
| 1 | A | 45,0 m² | $ 1.549.270 UYU |
| 101 | A | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 102 | A | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 103 | A | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 104 | A | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 2 | A | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 201 | A | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 202 | A | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 203 | A | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 204 | A | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 3 | A | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 301 | A | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 302 | A | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 303 | A | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 304 | A | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 4 | A | 45,0 m² | $ 1.552.410 UYU |
| 1 | B | 45,0 m² | $ 1.558.677 UYU |
| 101 | B | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 102 | B | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 103 | B | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 104 | B | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 2 | B | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 201 | B | 45,0 m² | $ 1.590.046 UYU |
| 202 | B | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 203 | B | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 204 | B | 45,0 m² | $ 1.583.763 UYU |
| 3 | B | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 301 | B | 45,0 m² | $ 1.586.906 UYU |
| 302 | B | 62,0 m² | $ 2.008.303 UYU |
| 303 | B | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 304 | B | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 4 | B | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 1 | C | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 101 | C | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 102 | C | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 103 | C | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 104 | C | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 2 | C | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 201 | C | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 202 | C | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 203 | C | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 204 | C | 45,0 m² | $ 1.586.906 UYU |
| 3 | C | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 301 | C | 45,0 m² | $ 1.586.906 UYU |
| 302 | C | 58,0 m² | $ 2.010.281 UYU |
| 303 | C | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 304 | C | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 4 | C | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 1 | D | 45,0 m² | $ 1.558.677 UYU |
| 101 | D | 45,0 m² | $ 1.583.763 UYU |
| 102 | D | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 103 | D | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 104 | D | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 2 | D | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 201 | D | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 202 | D | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 203 | D | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 204 | D | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 3 | D | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 301 | D | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 302 | D | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 303 | D | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 304 | D | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 4 | D | 45,0 m² | $ 1.558.677 UYU |
| 1 | E | 45,0 m² | $ 1.543.001 UYU |
| 101 | E | 45,0 m² | $ 1.561.815 UYU |
| 102 | E | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 103 | E | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 104 | E | 45,0 m² | $ 1.558.677 UYU |
| 2 | E | 57,0 m² | $ 1.966.385 UYU |
| 201 | E | 45,0 m² | $ 1.561.815 UYU |
| 202 | E | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 203 | E | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 204 | E | 45,0 m² | $ 1.564.959 UYU |
| 3 | E | 57,0 m² | $ 1.978.929 UYU |
| 301 | E | 44,0 m² | $ 1.552.410 UYU |
| 302 | E | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 303 | E | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 304 | E | 44,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 4 | E | 45,0 m² | $ 1.533.586 UYU |
| 1 | F | 45,0 m² | $ 1.543.001 UYU |
| 101 | F | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 102 | F | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 103 | F | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 104 | F | 45,0 m² | $ 1.561.815 UYU |
| 2 | F | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 201 | F | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 202 | F | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 203 | F | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 204 | F | 45,0 m² | $ 1.564.959 UYU |
| 3 | F | 57,0 m² | $ 1.975.790 UYU |
| 301 | F | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 302 | F | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 303 | F | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 304 | F | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 4 | F | 45,0 m² | $ 1.549.270 UYU |
| 1 | G | 45,0 m² | $ 1.552.410 UYU |
| 101 | G | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 102 | G | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 103 | G | 57,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 104 | G | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 2 | G | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 201 | G | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 202 | G | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 203 | G | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 204 | G | 45,0 m² | $ 1.564.959 UYU |
| 3 | G | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 301 | G | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 302 | G | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 303 | G | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 304 | G | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 4 | G | 45,0 m² | $ 1.552.410 UYU |
| 1 | H | 45,0 m² | $ 1.549.270 UYU |
| 101 | H | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 102 | H | 58,0 m² | $ 2.000.885 UYU |
| 103 | H | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 104 | H | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 2 | H | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 201 | H | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 202 | H | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 203 | H | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 204 | H | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 3 | H | 57,0 m² | $ 1.991.476 UYU |
| 301 | H | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 302 | H | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 303 | H | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 304 | H | 45,0 m² | $ 1.583.763 UYU |
| 4 | H | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 1 | I | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 101 | I | 45,0 m² | $ 1.568.090 UYU |
| 102 | I | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 103 | I | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 104 | I | 45,0 m² | $ 1.564.959 UYU |
| 2 | I | 57,0 m² | $ 1.978.929 UYU |
| 201 | I | 45,0 m² | $ 1.561.815 UYU |
| 202 | I | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 203 | I | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 204 | I | 45,0 m² | $ 1.558.677 UYU |
| 3 | I | 57,0 m² | $ 1.978.929 UYU |
| 301 | I | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 302 | I | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 303 | I | 57,0 m² | $ 1.982.055 UYU |
| 304 | I | 45,0 m² | $ 1.564.959 UYU |
| 4 | I | 45,0 m² | $ 1.546.132 UYU |
| 1 | J | 45,0 m² | $ 1.549.270 UYU |
| 101 | J | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 102 | J | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 103 | J | 58,0 m² | $ 2.010.281 UYU |
| 104 | J | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 2 | J | 57,0 m² | $ 1.988.340 UYU |
| 201 | J | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 202 | J | 58,0 m² | $ 2.004.011 UYU |
| 203 | J | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 204 | J | 45,0 m² | $ 1.580.630 UYU |
| 3 | J | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 301 | J | 45,0 m² | $ 1.571.224 UYU |
| 302 | J | 58,0 m² | $ 1.997.747 UYU |
| 303 | J | 57,0 m² | $ 1.994.604 UYU |
| 304 | J | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 4 | J | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 1 | K | 45,0 m² | $ 1.555.547 UYU |
| 101 | K | 45,0 m² | $ 1.583.763 UYU |
| 102 | K | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 103 | K | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 104 | K | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 2 | K | 57,0 m² | $ 1.985.191 UYU |
| 201 | K | 45,0 m² | $ 1.586.906 UYU |
| 202 | K | 58,0 m² | $ 2.013.425 UYU |
| 203 | K | 58,0 m² | $ 2.019.694 UYU |
| 204 | K | 45,0 m² | $ 1.574.362 UYU |
| 3 | K | 57,0 m² | $ 1.972.653 UYU |
| 301 | K | 45,0 m² | $ 1.583.763 UYU |
| 302 | K | 58,0 m² | $ 2.010.281 UYU |
| 303 | K | 58,0 m² | $ 2.007.143 UYU |
| 304 | K | 45,0 m² | $ 1.577.492 UYU |
| 4 | K | 45,0 m² | $ 1.549.270 UYU |
Endereços associados
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1631
Chalchal 1672
Chalchal 1676
Chalchal 1680
Chalchal 1684
José Gestal 1603
José Gestal 1607
José Gestal 1611
José Gestal 1621
José Gestal 1693
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 940 / m² · terrenos · Buceo · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
Imóveis contíguos e vizinhos
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.

USD 145.131