Padrón 57.874 · Montevideo · Localidade AA
Bulevar España 2846
Pocitos · Propriedade horizontal · 34 unidades.
Carregando mapa…
Parcelas DNC · © OpenFreeMap
A parcela destacada corresponde a este imóvel; clique nas parcelas vizinhas para ver suas fichas.
Dados registrados do imóvel
- Área construída (soma das unidades)
- 1.752,0 m²
- Valor cadastral DNC (soma das unidades)
- $ 110.282.745 UYU
Os valores cadastrais são referências fiscais em pesos uruguaios; não representam o preço de venda. Se um dado não consta, a DNC não o publica para este imóvel.
Unidades associadas (34)
| Unidade | Bloco / andar | Área construída | Valor cadastral |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,0 m² | $ 758.610 UYU | |
| 101 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 102 | 55,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 103 | 65,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 2 | 15,0 m² | $ 758.610 UYU | |
| 201 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 202 | 55,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 203 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 3 | 11,0 m² | $ 553.157 UYU | |
| 301 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 302 | 55,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 303 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 4 | 26,0 m² | $ 1.438.202 UYU | |
| 401 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 402 | 54,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 403 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 5 | 17,0 m² | $ 885.043 UYU | |
| 501 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 502 | 54,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 503 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 601 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 602 | 54,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 603 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 701 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 702 | 54,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 703 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 801 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 802 | 54,0 m² | $ 3.856.263 UYU | |
| 803 | 66,0 m² | $ 4.741.300 UYU | |
| 901 | 38,0 m² | $ 2.655.131 UYU | |
| 902 | 38,0 m² | $ 2.528.698 UYU | |
| 903 | 33,0 m² | $ 2.307.431 UYU | |
| 904 | 49,0 m² | $ 3.524.368 UYU | |
| 101 | SS | 243,0 m² | $ 4.851.943 UYU |
Endereços associados
Bulevar España 2846
Bulevar España 2848
Tomas Diago 889
Tomas Diago 891
Tomas Diago 893
Tomas Diago 895
Tomas Diago 897
Valor cadastral e valor de mercado
O valor cadastral DNC é uma referência fiscal, não o preço de venda. Como referência de mercado, publicamos a mediana do bairro; para avaliar uma unidade específica, solicite uma avaliação.
Preço do bairro · Índice INGAR
USD 2.043 / m² · terrenos · Pocitos · set 2026
Mediana publicada do bairro, não uma avaliação deste imóvel. Ver dados do bairro →
À venda na região
USD 202.694Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 173.454Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 254.700Apartamento · Pocitos
A estrenarGaraje
USD 278.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 287.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
USD 354.000Apartamento · Pocitos Nuevo
A estrenarParrillero
Fonte e data
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicação 2026-08-07. Geometrias DNC: 2026-08-10. Endereços: IDE Uruguay, publicação 2026-08-01. Processado: 2026-08-29. Reutilização sob a Licença de Dados Abertos – Uruguai.
